| Группа | Пара | |
| |
| А-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Русский язык 2-26 Домнина А.С. |
2 Пара: 9.30-10.50 | МДК.01.04 Танец 2-40а Кудашева Е.Е. |
3 Пара: 11.00-12.20 | МДК.01.01 Мастерство актера 2 - 4а Соболев В.Г. |
4 Пара: 12.50-14.10 | МДК.01.01 Мастерство актера 2 - 4а Соболев В.Г. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| А-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Иностранный язык 2-13 Стародумова Т.А. |
2 Пара: 9.30-10.50 | Иностранный язык 2-26 Стародумова Т.А. |
3 Пара: 11.00-12.20 | МДК.01.04 Танец 2-40а Кулдышева С.В. |
4 Пара: 12.50-14.10 | МДК.01.01 Мастерство актёра 2-1 Хорев А.А. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| А-3 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Психология общения 2-28 Песляк О.О. |
2 Пара: 9.30-10.50 | Психология общения 2-28 Песляк О.О. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Иностранный язык 2-28 Басюк С.В. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Иностранный язык 2-28 Басюк С.В. |
5 Пара: 14.20-15.40 | МДК.01.01 Мастерство актёра 2-1 Хорев А.А. |
6 Пара: 15.50-17.10 | МДК.01.01 Мастерство актёра 2-1 Хорев А.А. |
7 Пара: 17.15-18.35 | МДК.01.01 Мастерство актёра 2-1 Хорев А.А. |
| 8 | |
| |
| А-4 | 1 Пара: 8.00-9.20 | | Сольное пение 2-1 Фокина О.С. |
2 Пара: 9.30-10.50 | | Сольное пение 2-1 Фокина О.С. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Сольное пение 2-1 Фокина О.С. | |
4 Пара: 12.50-14.10 | МДК.01.04 Танец 2-40а Кулдышева С.В. |
5 Пара: 14.20-15.40 | МДК.01.01 Мастерство актера 2-40а Соболев В.Г. |
6 Пара: 15.50-17.10 | МДК.01.01 Мастерство актера 2-40а Соболев В.Г. |
7 Пара: 17.15-18.35 | МДК.01.01 Мастерство актера 2-40а Соболев В.Г. |
| 8 | |
| |
| БД-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Информатика 2-32 Орлов А.А. |
2 Пара: 9.30-10.50 | Информатика 2-20 Орлов А.А. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Литература 2-31 Каргапольцева Е.С. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| БД-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Финансы организации 2-25 Арчакова Е.А. |
2 Пара: 9.30-10.50 | Финансы организации 2-25 Арчакова Е.А. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Русский язык и культура речи 2-47 Софоян А. М. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Русский язык и культура речи 2-42 Софоян А. М. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| БД-3 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 14.20-15.40 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности 2-33 Арчакова Е.А. |
6 Пара: 15.50-17.10 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности 2-33 Арчакова Е.А. |
7 Пара: 17.15-18.35 | Иностранный язык 2-37 Ардашева Л.М. |
8 Пара: 18.40-20.00 | Иностранный язык 2-37 Ардашева Л.М. |
| |
| БДз-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| БУ-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Информатика 2-32 Орлов А.А. |
2 Пара: 9.30-10.50 | Информатика 2-20 Орлов А.А. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Литература 2-31 Каргапольцева Е.С. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| БУ-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | МДК.01.01 Практические основы б/у активов организации 1-206 Гоголева О.Л. |
2 Пара: 9.30-10.50 | МДК.01.01 Практические основы б/у активов организации 1-206 Гоголева О.Л. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Русский язык и культура речи 2-47 Софоян А. М. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Русский язык и культура речи 2-42 Софоян А. М. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| БУ-3 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 14.20-15.40 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности 2-33 Арчакова Е.А. |
6 Пара: 15.50-17.10 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности 2-33 Арчакова Е.А. |
7 Пара: 17.15-18.35 | Иностранный язык 2-37 Ардашева Л.М. |
8 Пара: 18.40-20.00 | Иностранный язык 2-37 Ардашева Л.М. |
| |
| БУз-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| БУз-3 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Д-11 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Биология 2-36 Новосёлова Л.Е. |
2 Пара: 9.30-10.50 | Химия 2-47 Новосёлова Л.Е. |
3 Пара: 11.00-12.20 | История мировой и отечественной культуры 2-46 Горбушин С.В. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Математика 2-36 Костюк Л.Л. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Д-12 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 12.50-14.10 | Иностранный язык 2-13 Волохова Т.Г. |
5 Пара: 14.20-15.40 | Химия 2-13 Новосёлова Л.Е. |
6 Пара: 15.50-17.10 | Биология 2-13 Новосёлова Л.Е. |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Д-13 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Математика 2-35 Костюк Л.Л. |
2 Пара: 9.30-10.50 | Иностранный язык 2-13 Волохова Т.Г. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Биология 2-45 Новосёлова Л.Е. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Химия 2-25 Новосёлова Л.Е. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Д-14 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Литература 1-210 Софоян А. М. |
2 Пара: 9.30-10.50 | География 1-210 Баранова В.В. |
3 Пара: 11.00-12.20 | ОБЗР 1-208 Попова Е.В. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Д-21 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.00-12.20 | Иностранный язык 2-13 Волохова Т.Г. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Материаловедение 2-23 Бурдин Н.П. |
5 Пара: 14.20-15.40 | Материаловедение 2-23 Бурдин Н.П. |
6 Пара: 15.50-17.10 | ПОПД 2-37 Токарев Р.В. |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Д-22 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 12.50-14.10 | Материаловедение 2-23 Бурдин Н.П. |
5 Пара: 14.20-15.40 | Материаловедение 2-23 Бурдин Н.П. |
6 Пара: 15.50-17.10 | ПОПД 2-37 Токарев Р.В. |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Д-23 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Материаловедение 2-23 Бурдин Н.П. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Материаловедение 2-23 Бурдин Н.П. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Математика 1-208 Троицкая Е.Н. |
5 Пара: 14.20-15.40 | Математика 1-209 Троицкая Е.Н. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Д-24 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Материаловедение 2-23 Бурдин Н.П. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Материаловедение 2-23 Бурдин Н.П. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Рисунок с осн. перспективы 1-101 Малкова К.О. | |
5 Пара: 14.20-15.40 | Рисунок с осн. перспективы 1-101 Малкова К.О. | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Д-31 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 14.20-15.40 | Зач. Физическая культура Воровск86 Брыляков К.А. |
6 Пара: 15.50-17.10 | Зач. Физическая культура Воровск86 Брыляков К.А. |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Д-32 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Живопись с основами цветоведения 1-101 Малкова К.О. | |
3 Пара: 11.00-12.20 | Живопись с основами цветоведения 1-101 Малкова К.О. | |
| 4 | |
| 5 | |
6 Пара: 15.50-17.10 | | Живопись с основами цветоведения 1-101 Малкова К.О. |
7 Пара: 17.15-18.35 | | Живопись с основами цветоведения 1-101 Малкова К.О. |
| 8 | |
| |
| Д-33 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
6 Пара: 15.50-17.10 | МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования 2-23 Бурдин Н.П. |
7 Пара: 17.15-18.35 | МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования 2-23 Бурдин Н.П. |
| 8 | |
| |
| Д-34 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
7 Пара: 17.15-18.35 | Зач. Физическая культура Воровск86 Бронникова О.К. |
8 Пара: 18.40-20.00 | Зач. Физическая культура Воровск86 Бронникова О.К. |
| |
| Д-35 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
6 Пара: 15.50-17.10 | МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 2-22 Ковалев А.И. |
7 Пара: 17.15-18.35 | МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики 2-22 Ковалев А.И. |
| 8 | |
| |
| Д-41 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом 2-33 Ильина Е.Н. |
3 Пара: 11.00-12.20 | МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом 2-33 Ильина Е.Н. |
4 Пара: 12.50-14.10 | МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом 2-33 Ильина Е.Н. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Д-42 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом 2-33 Ильина Е.Н. |
3 Пара: 11.00-12.20 | МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом 2-33 Ильина Е.Н. |
4 Пара: 12.50-14.10 | МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом 2-33 Ильина Е.Н. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Д-43 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 14.20-15.40 | Орнамент 2-43 Карасёва Е.С. |
6 Пара: 15.50-17.10 | Орнамент 2-43 Карасёва Е.С. |
7 Пара: 17.15-18.35 | Орнамент 2-43 Карасёва Е.С. |
8 Пара: 18.40-20.00 | История дизайна 2-43 Карасёва Е.С. |
| |
| Д-44 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 14.20-15.40 | Орнамент 2-43 Карасёва Е.С. |
6 Пара: 15.50-17.10 | Орнамент 2-43 Карасёва Е.С. |
7 Пара: 17.15-18.35 | Орнамент 2-43 Карасёва Е.С. |
8 Пара: 18.40-20.00 | История дизайна 2-43 Карасёва Е.С. |
| |
| Отработка долгов | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.00-12.20 | Отработка долгов 2-25 Бисекенова А.Н. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ИД-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ООС и ресурсосбережения 1-ОБЖ Ахмеров А.С. |
2 Пара: 9.30-10.50 | ООС и ресурсосбережения 1-ОБЖ Ахмеров А.С. |
3 Пара: 11.00-12.20 | География 1-210 Баранова В.В. |
4 Пара: 12.50-14.10 | География 1-210 Баранова В.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ИД-2 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.00-12.20 | Материаловедение и цветоведение 2-21 Петухова А. А. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Материаловедение и цветоведение 2-22 Петухова А. А. |
5 Пара: 14.20-15.40 | Основы корректуры 2-28 Софоян А. М. |
6 Пара: 15.50-17.10 | Основы корректуры 2-28 Софоян А. М. |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| КВД-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ООС и ресурсосбережения 1-ОБЖ Ахмеров А.С. |
2 Пара: 9.30-10.50 | ООС и ресурсосбережения 1-ОБЖ Ахмеров А.С. |
3 Пара: 11.00-12.20 | География 1-210 Баранова В.В. |
4 Пара: 12.50-14.10 | География 1-210 Баранова В.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Л-11 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 14.20-15.40 | ООС и ресурсосбережения 1-ОБЖ Ахмеров А.С. |
6 Пара: 15.50-17.10 | ООС и ресурсосбережения 1-ОБЖ Ахмеров А.С. |
7 Пара: 17.15-18.35 | Биология 2-6 Гозман Е.С. |
8 Пара: 18.40-20.00 | Биология 2-6 Гозман Е.С. |
| |
| Л-12 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.00-12.20 | ООС и ресурсосбережения 1-ОБЖ Ахмеров А.С. |
4 Пара: 12.50-14.10 | ООС и ресурсосбережения 1-ОБЖ Ахмеров А.С. |
5 Пара: 14.20-15.40 | География 1-208 Баранова В.В. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Л-21 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 14.20-15.40 | Финансы, ден. обр. и кредит 2-24 Бельтюкова Н.А. |
6 Пара: 15.50-17.10 | Статистика 2-24 Бельтюкова Н.А. |
7 Пара: 17.15-18.35 | МДК.02.02 Распределительная логистика 2-24 Журавлёва О.В. |
8 Пара: 18.40-20.00 | МДК.02.02 Распределительная логистика 2-24 Журавлёва О.В. |
| |
| Л-22 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 14.20-15.40 | Финансы, ден. обр. и кредит 2-24 Бельтюкова Н.А. |
6 Пара: 15.50-17.10 | Статистика 2-24 Бельтюкова Н.А. |
7 Пара: 17.15-18.35 | МДК.02.02 Распределительная логистика 2-24 Журавлёва О.В. |
8 Пара: 18.40-20.00 | МДК.02.02 Распределительная логистика 2-24 Журавлёва О.В. |
| |
| Л-31 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Психология общения 2-24 Матафонова Т.А. |
2 Пара: 9.30-10.50 | Психология общения 2-24 Матафонова Т.А. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности 2-24 Арчакова Е.А. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности 2-24 Арчакова Е.А. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Л-32 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Психология общения 2-24 Матафонова Т.А. |
2 Пара: 9.30-10.50 | Психология общения 2-24 Матафонова Т.А. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности 2-24 Арчакова Е.А. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности 2-24 Арчакова Е.А. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Лз-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Лз-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Лз-3 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-11 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
7 Пара: 17.15-18.35 | ООС и ресурсосбережения 1-ОБЖ Ахмеров А.С. |
8 Пара: 18.40-20.00 | ООС и ресурсосбережения 1-ОБЖ Ахмеров А.С. |
| |
| ПД-12 | 1 Пара: 8.00-9.20 | История 2-33 Мищенко Н.С. |
2 Пара: 9.30-10.50 | Обществознание 2-31 Мищенко Н.С. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Обществознание 2-26 Мищенко Н.С. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-13 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.00-12.20 | Иностранный язык 2-6 Стародумова Т.А. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Русский язык 2-43 Каргапольцева Е.С. |
5 Пара: 14.20-15.40 | Математика 2-35 Костюк Л.Л. |
6 Пара: 15.50-17.10 | Информатика 2-20 Орлов А.А. |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-14 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Математика 2-35 Костюк Л.Л. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Русский язык 2-22 Пестова М.О. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-15 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Русский язык 2-30 Пестова М.О. |
2 Пара: 9.30-10.50 | Литература 2-30 Пестова М.О. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-16 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ОБЗР 2-6 Попова Е.В. |
2 Пара: 9.30-10.50 | ОБЗР 2-6 Попова Е.В. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Математика 2-34 Костюк Л.Л. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-21 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Русский язык и культура речи 2-7 Каргапольцева Е.С. |
2 Пара: 9.30-10.50 | Русский язык и культура речи 2-7 Каргапольцева Е.С. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-22 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Русский язык и культура речи 2-7 Каргапольцева Е.С. |
2 Пара: 9.30-10.50 | Русский язык и культура речи 2-7 Каргапольцева Е.С. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Информатика и ИТПД 2-20 Орлов А.А. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Информатика и ИТПД 2-20 Орлов А.А. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-23 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
6 Пара: 15.50-17.10 | Правоохранительные и судебные органы 2-32 Домнин С.В. |
7 Пара: 17.15-18.35 | Правоохранительные и судебные органы 2-32 Домнин С.В. |
8 Пара: 18.40-20.00 | Теория государства и права 2-30 Домнин С.В. |
| |
| ПД-24 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
6 Пара: 15.50-17.10 | Правоохранительные и судебные органы 2-32 Домнин С.В. |
7 Пара: 17.15-18.35 | Правоохранительные и судебные органы 2-32 Домнин С.В. |
8 Пара: 18.40-20.00 | Теория государства и права 2-30 Домнин С.В. |
| |
| ПД-25 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Правоохранительные и судебные органы 2-43 Домнин С.В. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Правоохранительные и судебные органы 2-43 Домнин С.В. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Введение в специальность 2-30 Малькова Н.Н. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-26 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Правоохранительные и судебные органы 2-43 Домнин С.В. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Правоохранительные и судебные органы 2-43 Домнин С.В. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Введение в специальность 2-30 Малькова Н.Н. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-27 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 12.50-14.10 | Теория государства и права 2-46 Домнин С.В. |
5 Пара: 14.20-15.40 | Теория государства и права 2-44 Домнин С.В. |
6 Пара: 15.50-17.10 | МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность 2-35 Каргапольцева К.С. |
7 Пара: 17.15-18.35 | МДК.01.03 Профессиональная служебная деятельность 2-35 Каргапольцева К.С. |
| 8 | |
| |
| ПД-31 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 14.20-15.40 | Психология общения 2-7 Матафонова Т.А. |
6 Пара: 15.50-17.10 | Психология общения 2-7 Матафонова Т.А. |
7 Пара: 17.15-18.35 | Психология общения 2-7 Матафонова Т.А. |
8 Пара: 18.40-20.00 | Административный процесс 2-23 Каргапольцева К.С. |
| |
| ПД-32 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 14.20-15.40 | Психология общения 2-7 Матафонова Т.А. |
6 Пара: 15.50-17.10 | Психология общения 2-7 Матафонова Т.А. |
7 Пара: 17.15-18.35 | Психология общения 2-7 Матафонова Т.А. |
8 Пара: 18.40-20.00 | Административный процесс 2-23 Каргапольцева К.С. |
| |
| ПД-33 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.00-12.20 | Психология общения 2-7 Матафонова Т.А. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Психология общения 2-7 Матафонова Т.А. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-34 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Гражданское право и гр. процесс 1-208 Макарова Т.В. |
2 Пара: 9.30-10.50 | Гражданское право и гр. процесс 1-208 Макарова Т.В. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Психология общения 2-7 Матафонова Т.А. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Психология общения 2-7 Матафонова Т.А. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-35 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.00-12.20 | Физическая культура Нововятск Журавлёв А.И. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Физическая культура Нововятск Журавлёв А.И. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-36 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-41 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 12.50-14.10 | Жилищное право 2-31 Каргапольцева К.С. |
5 Пара: 14.20-15.40 | Жилищное право 2-31 Каргапольцева К.С. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-42 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 12.50-14.10 | Жилищное право 2-31 Каргапольцева К.С. |
5 Пара: 14.20-15.40 | Жилищное право 2-31 Каргапольцева К.С. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-43 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
6 Пара: 15.50-17.10 | Муниципальное право 2-31 Корсенюк А.И. |
7 Пара: 17.15-18.35 | Муниципальное право 2-31 Корсенюк А.И. |
8 Пара: 18.40-20.00 | Муниципальное право 2-31 Корсенюк А.И. |
| |
| ПД-44 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
6 Пара: 15.50-17.10 | Муниципальное право 2-31 Корсенюк А.И. |
7 Пара: 17.15-18.35 | Муниципальное право 2-31 Корсенюк А.И. |
8 Пара: 18.40-20.00 | Муниципальное право 2-31 Корсенюк А.И. |
| |
| ПД-45 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.00-12.20 | Семейное право 1-209 Макарова Т.В. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Семейное право 1-209 Макарова Т.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПД-46 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.00-12.20 | Семейное право 1-209 Макарова Т.В. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Семейное право 1-209 Макарова Т.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПДз-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПДз-3 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| ПДз-4 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 12.50-14.10 | ПП.02 1-201 Токарева П.В. |
5 Пара: 14.20-15.40 | ПП.02 1-201 Токарева П.В. |
6 Пара: 15.50-17.10 | Диф.зач. Муниципальное право 1-201 Сысолятина М.А. |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Вокальный кружок | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Мероприятие | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Немецкий язык | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Познай себя | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Театральная студия | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Р-11 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Иностранный язык 2-46 Басюк С.В. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Русский язык 2-36 Домнина А.С. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Литература 2-47 Домнина А.С. |
5 Пара: 14.20-15.40 | Литература 2-47 Домнина А.С. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Р-12 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
6 Пара: 15.50-17.10 | История 2-44 Борисова А.М. |
7 Пара: 17.15-18.35 | Обществознание 2-44 Борисова А.М. |
| 8 | |
| |
| Р-13 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 12.50-14.10 | Литература 2-26 Пестова М.О. |
5 Пара: 14.20-15.40 | Русский язык 2-26 Пестова М.О. |
6 Пара: 15.50-17.10 | ОБЗР 1-208 Попова Е.В. |
7 Пара: 17.15-18.35 | ОБЗР 1-208 Попова Е.В. |
| 8 | |
| |
| Р-21 | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 11.00-12.20 | МДК 04.01. РТРР 2-30 Небогатикова К.С. |
4 Пара: 12.50-14.10 | МДК 04.01. РТРР 2-6 Небогатикова К.С. |
5 Пара: 14.20-15.40 | История экранных искусств 2-34 Петухова А. А. |
6 Пара: 15.50-17.10 | История экранных искусств 2-34 Петухова А. А. |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Р-22 | 1 Пара: 8.00-9.20 | МДК.04.02 Создание рекламного продукта 2-44 Карасёва Е.С. |
2 Пара: 9.30-10.50 | МДК.04.02 Создание рекламного продукта 2-44 Карасёва Е.С. |
3 Пара: 11.00-12.20 | Проектная деятельность в рекламе 2-35 Береснев С.А. |
4 Пара: 12.50-14.10 | Проектная деятельность в рекламе 2-35 Береснев С.А. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Р-23 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Русский язык и культура речи 2-36 Домнина А.С. |
3 Пара: 11.00-12.20 | МДК.04.02 Создание рекламного продукта 2-44 Карасёва Е.С. |
4 Пара: 12.50-14.10 | МДК.04.02 Создание рекламного продукта 2-44 Карасёва Е.С. |
5 Пара: 14.20-15.40 | | ИТПД 2-20 Орлов А.А. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Р-24 | 1 Пара: 8.00-9.20 | История России 2-34 Токарев Р.В. |
2 Пара: 9.30-10.50 | Рекламная деятельность 2-34 Береснев С.А. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Р-31 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Р-32 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 14.20-15.40 | МДК.02.01 Стратегическое и тактическое планирование рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий 2-30 Береснев С.А. |
6 Пара: 15.50-17.10 | МДК.02.02 Реализация рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий 2-30 Береснев С.А. |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Р-33 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 14.20-15.40 | МДК.02.01 Стратегическое и тактическое планирование рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий 2-30 Береснев С.А. |
6 Пара: 15.50-17.10 | МДК.02.02 Реализация рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий 2-30 Береснев С.А. |
| 7 | |
| 8 | |
| |
| Р-41 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
