![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Информатика 2-20 Орлов А.А. | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Математика 2-7 Костюк Л.Л. | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Час куратора 2-32 Малькова Н.Н. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | Литература 2-41 Пестова М.О. | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Основы ораторского искусства 2-40 Домнина А.С. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.10.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | История 2-21 Мищенко Н.С. | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Обществознание 2-33 Мищенко Н.С. | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Час куратора 2-40а Кудрявцева Е.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 Пара: 15.50-17.10 | Русский язык 2-33 Пестова М.О. | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Литература 2-37 Пестова М.О. | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Физика 2-36 Касимова В.А. | ||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | Математика 2-6 Костюк Л.Л. | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | География 2-35 Баранова В.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.10.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | История 2-37 Мищенко Н.С. | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Обществознание 2-37 Мищенко Н.С. | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Обществознание 2-37 Мищенко Н.С. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | Физическая культура Нововятск Журавлёв А.И. | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | Физическая культура Нововятск Журавлёв А.И. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | Биология 2-32 Новосёлова Л.Е. | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Химия 2-35 Новосёлова Л.Е. | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Математика 2-6 Костюк Л.Л. | ||
7 | |||
8 | |||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |