![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | Математика 2-30 Троицкая Е.Н. | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | МДК.01.04 Танец 2-40а Кулдышева С.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | История 2-30 Мищенко Н.С. | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | История 2-30 Мищенко Н.С. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | МДК.01.03 Сценическое движение и фехтование 2-40а Макарян Э.Г. | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | МДК.01.03 Сценическое движение и фехтование 2-40а Макарян Э.Г. | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Химия 2-33 Новосёлова Л.Е. | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Биология 2-33 Новосёлова Л.Е. | ||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | МДК.01.02 Сценическая речь 2-40а Андрианов М.Н. | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | МДК.01.02 Сценическая речь 2-40а Андрианов М.Н. | ||
7 | |||
8 | |||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | Физика 2-40 Касимова В.А. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | Час куратора 2-32 Софоян А. М. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | История 1-202 Мищенко Н.С. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | Вокал 2-40а Абрамова И.В. | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Вокал 2-40а Абрамова И.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |