|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Теория государства и права Маст-класс Домнин С.В. | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Теория государства и права Маст-класс Домнин С.В. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Правоохранительные и судебные органы 2-7 Домнин С.В. | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Правоохранительные и судебные органы 2-7 Домнин С.В. | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Теория государства и права 2-7 Домнин С.В. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка 2-7 Глушков А.В. | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка 2-7 Глушков А.В. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | БЖ 1-209 Ахмеров А.С. | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | БЖ 1-209 Ахмеров А.С. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | БЖ 1-209 Ахмеров А.С. | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | БЖ 1-209 Ахмеров А.С. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |