![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
19.05.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 15.45-17.05 | УП.01. 2-30 Усцов Д.К. | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | УП.01. 2-30 Усцов Д.К. | ||||
8 | |||||
20.05.2025 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
21.05.2025 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
22.05.2025 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 15.45-17.05 | УП.01. 2-30 Усцов Д.К. | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | УП.01. 2-30 Усцов Д.К. | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | УП.01. 2-30 Усцов Д.К. | ||||
23.05.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Отработка долгов 1-207 Ефремова Н.С. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.05.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.05.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
26.05.2025 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 15.45-17.05 | УП.01. 2-30 Усцов Д.К. | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | УП.01. 2-30 Усцов Д.К. | ||||
8 | |||||
27.05.2025 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
28.05.2025 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
29.05.2025 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Консультация к производственной практике 2-30 Усцов Д.К. | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Защита отчетов по УП.01 2-30 Усцов Д.К. | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | Защита отчетов по УП.01 2-30 Усцов Д.К. | ||||
30.05.2025 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
31.05.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.06.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |