![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Литература 2-23 Софоян А. М. | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Литература б. Пушкина Софоян А. М. | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Математика 2-7 Костюк Л.Л. | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | Час куратора 2-1 Кудрявцева Е.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | Информатика 2-20 Орлов А.А. | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | История 2-36 Тарасов А.В. | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Обществознание 2-36 Тарасов А.В. | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Обществознание 2-36 Тарасов А.В. | ||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | Рисунок 1-101 Малкова К.О. | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Рисунок 1-101 Малкова К.О. | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | Рисунок 1-101 Малкова К.О. | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Рисунок 1-101 Малкова К.О. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | Математика 2-6 Костюк Л.Л. | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Физика 2-35 Касимова В.А. | ||
7 | |||
8 | |||
29.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | Час куратора 2-30 Горбушин С.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | Математика 2-6 Костюк Л.Л. | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | История 2-40 Тарасов А.В. | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Обществознание 2-23 Тарасов А.В. | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Обществознание 2-22 Тарасов А.В. | ||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | Час куратора 2-32 Софоян А. М. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |