|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Русский язык 2-37 Софоян А. М. | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ИМК 2-35 Горбушин С.В. | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Математика 2-22 Костюк Л.Л. | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Обществознание 2-34 Борисова А.М. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | География 2-6 Баранова В.В. | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ИМК 2-36 Горбушин С.В. | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Биология 2-37 Новосёлова Л.Е. | ||||
8 | |||||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Химия 2-6 Новосёлова Л.Е. | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Биология 2-30 Новосёлова Л.Е. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | География 2-6 Баранова В.В. | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | С.О. ИМК 2-36 Горбушин С.В. | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | С.О. ИМК 2-36 Горбушин С.В. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Математика 2-22 Костюк Л.Л. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Физика 2-21 Касимова В.А. | ||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | География 2-6 Баранова В.В. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Математика 2-22 Костюк Л.Л. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
04.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Математика 2-22 Костюк Л.Л. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |