|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Бухгалтерский учет 2-21 Мищенко Н.С. | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | Бухгалтерский учет 2-21 Мищенко Н.С. | ||||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Финансы. денежное обр. и кредит 1-202 Бельтюкова Н.А. | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Финансы. денежное обр. и кредит 1-202 Бельтюкова Н.А. | ||||
8 | |||||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
26.11.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | БЖ 1-209 Ахмеров А.С. | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | БЖ 1-209 Ахмеров А.С. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
27.11.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Русский язык и культура речи 2-6 Путинцева Е.Н. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Бухгалтерский учет 1-202 Мищенко Н.С. | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | Бухгалтерский учет 1-202 Мищенко Н.С. | ||||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Русский язык и культура речи 2-33 Путинцева Е.Н. | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Диф.зач. Элементы высшей математики 2-22 Костюк Л.Л. | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Диф.зач. Элементы высшей математики 2-22 Костюк Л.Л. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 Пара: 17.15-18.35 | БЖ 1-209 Ахмеров А.С. | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | БЖ 1-209 Ахмеров А.С. | ||||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Диф.зач. Физическая культура Воровск86 Брыляков К.А. | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Диф.зач. Физическая культура Воровск86 Брыляков К.А. | ||||
7 | |||||
8 |