Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2026 | 7 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | 2-37 |
| 2. | 10.09.2026 | 3 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | 2-31 |
| 3. | 10.09.2026 | 4 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | 2-7 |
| 4. | 16.09.2026 | 5 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | 2-42 |
| 5. | 17.09.2026 | 7 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | 2-42 |
| 6. | 17.09.2026 | 8 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | 2-42 |
| 7. | 24.09.2026 | 4 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | 2-42 |
| 8. | 28.09.2026 | 4 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | Герцена,50 |
| 9. | 28.09.2026 | 5 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | Герцена,50 |
| 10. | 30.09.2026 | 5 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | 2-42 |
| 11. | 06.10.2026 | 4 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | 2-7 |
| 12. | 07.10.2026 | 3 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | 2-7 |
| 13. | 08.10.2026 | 2 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | 2-28 |
| 14. | 13.10.2026 | 5 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | 2-7 |
| 15. | 20.10.2026 | 4 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | 2-23 |
| 16. | 03.11.2026 | 1 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | 2-7 |
| 17. | 06.11.2026 | 3 | БД-1 | 0 | Каргапольцева Е.С. | 2-31 |
Обновлено: 06.11.2026 в 12:52.