|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Консультации по дипломной работе 2-26 Арчакова Е.А. | Консультации по дипломной работе 1-205 Ильина Е.Н. | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | Консультации по дипломной работе 2-26 Арчакова Е.А. | Консультации по дипломной работе 1-205 Ильина Е.Н. | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | Орнамент 1-207 Карасёва Е.С. | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Орнамент 1-207 Карасёва Е.С. | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Консультации по дипломной работе 2-2 Тарасов К.В. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Консультации по УП.02 1-207 Ильина Е.Н. | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | С.О. МДК.05.01. Агент рекламный 1-207 Домнина А.С. | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | С.О. МДК.05.01. Агент рекламный 1-207 Домнина А.С. | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Зач. Орнамент 1-207 Карасёва Е.С. | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Зач. Орнамент 1-207 Карасёва Е.С. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | УП.02 1-207 Ильина Е.Н. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Консультации по дипломной работе 1-206 Ильина Е.Н. | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Консультации по дипломной работе 1-206 Ильина Е.Н. | ||||
8 | |||||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | УП.02 2-20 Ильина Е.Н. | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | УП.02 2-20 Ильина Е.Н. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | УП.02 2-20 Ильина Е.Н. | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | УП.02 2-20 Ильина Е.Н. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | УП.02 2-20 Ильина Е.Н. | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | УП.02 2-20 Ильина Е.Н. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |