Журнал занятий
- МДК.01.01 Мастерство актера
- 06.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 08.09.2026 | 5 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 2. | 08.09.2026 | 6 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 3. | 10.09.2026 | 6 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 4. | 10.09.2026 | 7 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 5. | 16.09.2026 | 6 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 6. | 16.09.2026 | 7 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 7. | 23.09.2026 | 2 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 8. | 23.09.2026 | 3 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 9. | 25.09.2026 | 3 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 10. | 25.09.2026 | 4 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 11. | 29.09.2026 | 3 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 12. | 01.10.2026 | 5 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 13. | 02.10.2026 | 3 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 14. | 02.10.2026 | 4 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 15. | 09.10.2026 | 6 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 16. | 09.10.2026 | 7 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 17. | 21.10.2026 | 4 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 18. | 21.10.2026 | 5 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 19. | 23.10.2026 | 3 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 20. | 23.10.2026 | 4 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 21. | 30.10.2026 | 3 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 22. | 30.10.2026 | 4 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 23. | 03.11.2026 | 3 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 24. | 03.11.2026 | 4 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 25. | 06.11.2026 | 3 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 26. | 06.11.2026 | 4 | А-1 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
Обновлено: 06.11.2026 в 12:52.