![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
19.05.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
20.05.2025 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
21.05.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Консультации по дипломной работе 1-205 Шубникова Е.В. | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Консультации по дипломной работе 1-205 Шубникова Е.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
22.05.2025 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Защита отчетов по преддипломной практике 1-201 Шубникова Е.В. | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Защита отчетов по преддипломной практике 1-201 Шубникова Е.В. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
23.05.2025 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.05.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.05.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
26.05.2025 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
27.05.2025 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
28.05.2025 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
29.05.2025 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
30.05.2025 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Предзащита ВКР 2-6 Журавлёва О.В. Шубникова Е.В. | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Предзащита ВКР 2-6 Журавлёва О.В. Шубникова Е.В. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
31.05.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.06.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |