Журнал занятий
- МДК.01.01 Мастерство актёра
- 06.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 22.09.2026 | 4 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 2. | 22.09.2026 | 5 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 3. | 22.09.2026 | 6 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 4. | 23.09.2026 | 4 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 5. | 23.09.2026 | 7 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 6. | 24.09.2026 | 5 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 7. | 24.09.2026 | 6 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 8. | 24.09.2026 | 7 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 9. | 29.09.2026 | 3 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 10. | 29.09.2026 | 4 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 11. | 30.09.2026 | 3 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 12. | 30.09.2026 | 4 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 13. | 01.10.2026 | 5 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 14. | 01.10.2026 | 6 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 15. | 01.10.2026 | 7 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 16. | 06.10.2026 | 4 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 17. | 08.10.2026 | 4 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 18. | 08.10.2026 | 5 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 19. | 09.10.2026 | 6 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 20. | 09.10.2026 | 7 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 21. | 13.10.2026 | 4 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 22. | 13.10.2026 | 5 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 23. | 13.10.2026 | 6 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 24. | 14.10.2026 | 4 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 25. | 14.10.2026 | 5 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 26. | 14.10.2026 | 6 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 27. | 15.10.2026 | 5 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 28. | 20.10.2026 | 3 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 29. | 20.10.2026 | 4 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 30. | 20.10.2026 | 5 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 31. | 21.10.2026 | 3 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 32. | 21.10.2026 | 4 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 33. | 22.10.2026 | 5 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 34. | 22.10.2026 | 7 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 35. | 23.10.2026 | 4 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 36. | 28.10.2026 | 5 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 37. | 28.10.2026 | 6 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 38. | 28.10.2026 | 7 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 39. | 03.11.2026 | 6 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 40. | 03.11.2026 | 7 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 41. | 05.11.2026 | 6 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 42. | 05.11.2026 | 7 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 43. | 06.11.2026 | 5 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 44. | 06.11.2026 | 6 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 45. | 06.11.2026 | 7 | А-3 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
Обновлено: 06.11.2026 в 12:52.