|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | КВИЗ Ленина,100 Обухова Е.Л. | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Литература ДрТеатр Каргапольцева Е.С. | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Литература ДрТеатр Каргапольцева Е.С. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Физика 2-21 Касимова В.А. | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | География 2-6 Баранова В.В. | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Математика 2-22 Костюк Л.Л. | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | История 2-36 Тарасов А.В. | ||||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | География 2-6 Баранова В.В. | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Биология 2-30 Новосёлова Л.Е. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Химия 2-33 Новосёлова Л.Е. | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Биология 2-37 Новосёлова Л.Е. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | С.О. Физика 2-36 Касимова В.А. | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | С.О. Физика 2-36 Касимова В.А. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Математика 2-22 Костюк Л.Л. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 Пара: 17.15-18.35 | География 2-6 Баранова В.В. | ||||
8 | |||||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |