Журнал занятий
- МДК.01.01 Мастерство актёра
- 06.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 22.09.2026 | 7 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 2. | 23.09.2026 | 2 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 3. | 23.09.2026 | 3 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 4. | 23.09.2026 | 5 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 5. | 23.09.2026 | 6 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 6. | 24.09.2026 | 4 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 7. | 29.09.2026 | 5 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 8. | 29.09.2026 | 6 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 9. | 29.09.2026 | 7 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 10. | 30.09.2026 | 5 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 11. | 30.09.2026 | 6 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 12. | 30.09.2026 | 7 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 13. | 02.10.2026 | 3 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 14. | 02.10.2026 | 4 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 15. | 06.10.2026 | 5 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 16. | 06.10.2026 | 6 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 17. | 06.10.2026 | 7 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 18. | 07.10.2026 | 3 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 19. | 07.10.2026 | 4 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 20. | 08.10.2026 | 6 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 21. | 08.10.2026 | 7 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 22. | 09.10.2026 | 3 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 23. | 09.10.2026 | 4 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 24. | 09.10.2026 | 5 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 25. | 14.10.2026 | 3 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 26. | 14.10.2026 | 7 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 27. | 15.10.2026 | 3 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 28. | 15.10.2026 | 4 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 29. | 21.10.2026 | 5 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 30. | 21.10.2026 | 6 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 31. | 22.10.2026 | 6 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 32. | 23.10.2026 | 5 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 33. | 23.10.2026 | 6 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 34. | 23.10.2026 | 7 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 35. | 29.10.2026 | 4 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 36. | 30.10.2026 | 4 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 37. | 30.10.2026 | 5 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-40а |
| 38. | 30.10.2026 | 6 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 39. | 30.10.2026 | 7 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
| 40. | 05.11.2026 | 4 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 41. | 05.11.2026 | 5 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2 - 4а |
| 42. | 06.11.2026 | 4 | А-2 | 0 | Хорев А.А. | 2-1 |
Обновлено: 06.11.2026 в 12:52.