Журнал занятий
- МДК.01.01 Мастерство актера
- 06.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 09.09.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-28 |
| 2. | 09.09.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-28 |
| 3. | 11.09.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 4. | 11.09.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 5. | 11.09.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 6. | 15.09.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 7. | 15.09.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 8. | 15.09.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 9. | 17.09.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 10. | 17.09.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 11. | 17.09.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 12. | 18.09.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 13. | 18.09.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 14. | 22.09.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 15. | 22.09.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 16. | 22.09.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 17. | 23.09.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 18. | 23.09.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 19. | 23.09.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 20. | 29.09.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 21. | 29.09.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 22. | 29.09.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 23. | 06.10.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 24. | 06.10.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 25. | 07.10.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 26. | 07.10.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 27. | 07.10.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 28. | 09.10.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 29. | 09.10.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 30. | 12.10.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 31. | 12.10.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 32. | 13.10.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 33. | 13.10.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 34. | 13.10.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 35. | 16.10.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 36. | 16.10.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 37. | 20.10.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 38. | 20.10.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 39. | 21.10.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 40. | 21.10.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 41. | 27.10.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 42. | 27.10.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 43. | 27.10.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 44. | 30.10.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 45. | 30.10.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-26 |
| 46. | 30.10.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-26 |
| 47. | 06.11.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 48. | 06.11.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 49. | 06.11.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
Обновлено: 06.11.2026 в 12:52.