![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 Пара: 15.50-17.10 | История 2-21 Борисова А.М. | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Обществознание 2-33 Борисова А.М. | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Обществознание 2-33 Борисова А.М. | ||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | Рисунок 1-102 Черных Г.Г. | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Рисунок 1-102 Черных Г.Г. | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Рисунок 1-102 Черных Г.Г. | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Рисунок 1-102 Черных Г.Г. | ||
24.10.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Русский язык 1-202 Домнина А.С. | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Литература 1-202 Домнина А.С. | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Литература 1-202 Домнина А.С. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | Обществознание 2-37 Борисова А.М. | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | История 2-37 Борисова А.М. | ||
7 | |||
8 | |||
29.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 Пара: 17.15-18.35 | Физика 2-40 Касимова В.А. | ||
8 | |||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |