|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Диф.зач. Физическая культура Нововятск Журавлёв А.И. | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Диф.зач. Физическая культура Нововятск Журавлёв А.И. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Трудовое право 1-211 Домнин С.В. | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Гражданское право и гр. процесс 1-207 Токарева П.В. | ||||
7 | |||||
8 | |||||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Трудовое право 1-207 Домнин С.В. | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Административный процесс 1-102 Усцов Д.К. | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Административный процесс 1-102 Усцов Д.К. | ||||
8 | |||||
06.12.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Трудовое право 2-35 Домнин С.В. | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Трудовое право 2-35 Домнин С.В. | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Психология общения 2-6 Матафонова Т.А. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.12.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.12.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.12.2024 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.12.2024 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.12.2024 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.12.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.12.2024 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.12.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.12.2024 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |