![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | Математика 2-37 Троицкая Е.Н. | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | История мировой и отечественной культуры 2-33 Горбушин С.В. | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Основы ораторского искусства 2-33 Лакизюк И.И. | ||
7 | |||
8 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | Русский язык 1-211 Елезова О.С. | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | Литература 1-211 Елезова О.С. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.10.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Рисунок 1-102 Черных Г.Г. | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Рисунок 1-102 Черных Г.Г. | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Рисунок 1-102 Черных Г.Г. | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | Рисунок 1-102 Черных Г.Г. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Русский язык 2-35 Елезова О.С. | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Литература 2-35 Елезова О.С. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | Час куратора 2-32 Софоян А. М. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 Пара: 15.50-17.10 | Физика 2-22 Касимова В.А. | ||
7 | |||
8 | |||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |