Аудитория | Пара | |
|
1-101 Рисунок | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
1-102 Рисунок | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
1-201 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
1-202 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Домнина А.С. ПД-21 Русский язык и культура речи |
2 Пара: 9.30-10.50 | Домнина А.С. ПД-21 Русский язык и культура речи |
3 Пара: 11.00-12.20 | Домнина А.С. ПД-22 Русский язык и культура речи |
4 Пара: 12.50-14.10 | Домнин С.В. ПД-33 ПД-34 Уголовное право |
5 Пара: 14.20-15.40 | Домнин С.В. ПД-33 ПД-34 Уголовное право |
6 Пара: 15.45-17.05 | Домнина А.С. ПД-23 Русский язык и культура речи |
7 | |
8 | |
|
1-205 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
1-206 ПК | 1 Пара: 8.00-9.20 | Гоголева О.Л. БУ-3 МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности |
2 Пара: 9.30-10.50 | Гоголева О.Л. БУ-3 МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
1-207 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
1-208 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 Пара: 12.50-14.10 | Домнина А.С. ПД-22 Русский язык и культура речи |
5 Пара: 14.20-15.40 | Домнина А.С. ПД-23 Русский язык и культура речи |
6 | |
7 | |
8 | |
|
1-209 ОБЖ | 1 Пара: 8.00-9.20 | Ахмеров А.С. Р-11 ОБЗР |
2 Пара: 9.30-10.50 | Ахмеров А.С. Р-11 ОБЗР |
3 Пара: 11.00-12.20 | Ахмеров А.С. Р-12 ОБЗР |
4 Пара: 12.50-14.10 | Ахмеров А.С. Р-12 ОБЗР |
5 Пара: 14.20-15.40 | Ахмеров А.С. Р-23 БЖ |
6 Пара: 15.45-17.05 | Ахмеров А.С. Р-23 БЖ |
7 Пара: 17.15-18.35 | Ахмеров А.С. Д-13 ОБЗР |
8 Пара: 18.40-20.00 | Ахмеров А.С. Д-13 ОБЗР |
|
1-211 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
2 - 4а | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
2-1 Актеры | 1 Пара: 8.00-9.20 | Фокина О.С. А-2 Вокал |
2 Пара: 9.30-10.50 | Фокина О.С. А-2 Вокал |
3 Пара: 11.00-12.20 | Соболев В.Г. А-3 МДК.01.01 Мастерство актера |
4 Пара: 12.50-14.10 | Соболев В.Г. А-3 МДК.01.01 Мастерство актера |
5 Пара: 14.20-15.40 | Соболев В.Г. А-4 МДК.01.01 Мастерство актера |
6 Пара: 15.45-17.05 | Соболев В.Г. А-4 МДК.01.01 Мастерство актера |
7 | |
8 | |
|
2-11 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
2-12 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
2-13 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Обухова Е.Л. Д-21 Час куратора |
2 Пара: 9.30-10.50 | Волохова Т.Г. Д-21 Иностранный язык |
3 Пара: 11.00-12.20 | Ефремова Н.С. ПД-45 Уголовный процесс |
4 Пара: 12.50-14.10 | Ефремова Н.С. ПД-45 Уголовный процесс |
5 Пара: 14.20-15.40 | Малькова Н.Н. Ф-3 Охрана труда |
6 Пара: 15.45-17.05 | Малькова Н.Н. Ф-3 Охрана труда |
7 Пара: 17.15-18.35 | Ардашева Л.М. ПД-26 Иностранный язык |
8 Пара: 18.40-20.00 | Ардашева Л.М. ПД-26 Иностранный язык |
|
2-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
2-20 Информатика | 1 Пара: 8.00-9.20 | Орлов А.А. ПД-12 Информатика |
2 Пара: 9.30-10.50 | Орлов А.А. ПД-13 Информатика |
3 Пара: 11.00-12.20 | Орлов А.А. ПД-11 Информатика |
4 Пара: 12.50-14.10 | Орлов А.А. ПД-14 Информатика |
5 Пара: 14.20-15.40 | Орлов А.А. ПД-16 Информатика |
6 Пара: 15.45-17.05 | Орлов А.А. Р-22 ИТПД |
7 Пара: 17.15-18.35 | Орлов А.А. Р-22 ИТПД |
8 | |
|
2-21 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Тарасов К.В. Д-14 Индивидуальный проект |
2 Пара: 9.30-10.50 | Тарасов К.В. ТД-1 Индивидуальный проект |
3 Пара: 11.00-12.20 | Елезова О.С. ТД-1 Русский язык |
4 Пара: 12.50-14.10 | Елезова О.С. ТД-1 Литература |
5 Пара: 14.20-15.40 | Мищенко Н.С. А-1 История |
6 Пара: 15.45-17.05 | Волохова Т.Г. Р-21 Иностранный язык |
7 Пара: 17.15-18.35 | Волохова Т.Г. Р-21 Иностранный язык |
8 | |
|
2-22 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Парманова А.П. Ю-21 Административное право |
2 Пара: 9.30-10.50 | Парманова А.П. Ю-21 Административное право |
3 Пара: 11.00-12.20 | Басюк С.В. Р-4 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
4 Пара: 12.50-14.10 | Костюк Л.Л. Ю-11 Математика |
5 Пара: 14.20-15.40 | Обухова Е.Л. ПД-22 Час куратора |
6 Пара: 15.45-17.05 | Скворцова А.И. Д-11 Час куратора |
7 | |
8 | |
|
2-23 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Новоселова Л.Е. ТД-2 МДК01.01 Орг торг-сбыт деят |
2 Пара: 9.30-10.50 | Обухова Е.Л. Д-22 Час куратора |
3 Пара: 11.00-12.20 | Бурдин Н.П. Д-21 Д-23 Материаловедение |
4 Пара: 12.50-14.10 | Бурдин Н.П. Д-22 Д-24 Д-25 Материаловедение |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
2-24 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Домнин С.В. ПД-31 ПД-32 Уголовное право |
3 Пара: 11.00-12.20 | Домнин С.В. ПД-31 ПД-32 Уголовное право |
4 Пара: 12.50-14.10 | Костюк Ю.Ю Ф-2 Иностранный язык |
5 Пара: 14.20-15.40 | Костюк Ю.Ю Ф-2 Иностранный язык |
6 Пара: 15.45-17.05 | Новоселова Л.Е. Д-42 Д-43 МДК.03.02 Основы управления качеством |
7 | |
8 | |
|
2-25 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 11.00-12.20 | Парманова А.П. Ю-22 Административное право |
4 Пара: 12.50-14.10 | Парманова А.П. Ю-22 Административное право |
5 Пара: 14.20-15.40 | Новоселова Л.Е. Д-42 Д-43 МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии |
6 | |
7 | |
8 | |
|
2-26 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 11.00-12.20 | Пестова М.О. ПД-15 Русский язык |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
2-27 Рисунок | 1 Пара: 8.00-9.20 | Володина Е.В. Р-31 Живопись с основами цветоведения |
2 Пара: 9.30-10.50 | Володина Е.В. Р-31 Живопись с основами цветоведения |
3 Пара: 11.00-12.20 | Володина Е.В. Р-31 Живопись с основами цветоведения |
4 Пара: 12.50-14.10 | Володина Е.В. Р-31 Живопись с основами цветоведения |
5 Пара: 14.20-15.40 | Володина Е.В. Р-32 Живопись с основами цветоведения |
6 Пара: 15.45-17.05 | Володина Е.В. Р-32 Живопись с основами цветоведения |
7 Пара: 17.15-18.35 | Володина Е.В. Р-32 Живопись с основами цветоведения |
8 Пара: 18.40-20.00 | Володина Е.В. Р-32 Живопись с основами цветоведения |
|
2-28 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 11.00-12.20 | Волохова Т.Г. Д-22 Иностранный язык |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
2-3 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
2-30 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Шубникова Е.В. Л-3 МДК.04.01. Основы планирования логистических операций |
3 Пара: 11.00-12.20 | Мищенко Н.С. БУ-2 БД-2 Бухгалтерский учет |
4 Пара: 12.50-14.10 | Матафонова Т.А. Ю-3 Психология общения |
5 Пара: 14.20-15.40 | Якубова А.Т. ПД-25 МДК.01.03. Нач проф подг и введ в спец |
6 Пара: 15.45-17.05 | Якубова А.Т. ПД-25 Правоохранительные и судебные органы |
7 Пара: 17.15-18.35 | Обухова Е.Л. ПД-25 Час куратора |
8 | |
|
2-31 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Новосёлова Л.Е. Ф-1 Химия |
3 Пара: 11.00-12.20 | Новосёлова Л.Е. Ф-1 Биология |
4 Пара: 12.50-14.10 | Новосёлова Л.Е. А-1 Биология |
5 | |
6 Пара: 15.45-17.05 | Журавлёва О.В. Л-21 Л-22 Основы логистической деятельности |
7 Пара: 17.15-18.35 | Журавлёва О.В. Л-21 Л-22 Основы логистической деятельности |
8 | |
|
2-32 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Скворцова А.И. ПД-11 ПД-12 Час куратора |
3 Пара: 11.00-12.20 | Скворцова А.И. ПД-13 ПД-14 Час куратора |
4 Пара: 12.50-14.10 | Скворцова А.И. ПД-15 ПД-16 Час куратора |
5 Пара: 14.20-15.40 | Скворцова А.И. Ю-11 Ю-12 Час куратора |
6 Пара: 15.45-17.05 | Домнин С.В. ПД-35 ПД-36 Уголовное право |
7 Пара: 17.15-18.35 | Домнин С.В. ПД-35 ПД-36 Уголовное право |
8 | |
|
2-33 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Ситникова М.П. ПД-43 ПД-44 Правовые основы орг. службы суд прис |
2 Пара: 9.30-10.50 | Ситникова М.П. ПД-43 ПД-44 Правовые основы орг. службы суд прис |
3 Пара: 11.00-12.20 | Софоян А. М. БУ-1 БД-1 Русский язык |
4 Пара: 12.50-14.10 | Софоян А. М. БУ-1 БД-1 Литература |
5 Пара: 14.20-15.40 | Софоян А. М. Д-25 Русский язык и культура речи |
6 Пара: 15.45-17.05 | Ефремова Н.С. ПД-41 ПД-42 Уголовный процесс |
7 | |
8 | |
|
2-34 информатика | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Басюк С.В. Р-4 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
3 Пара: 11.00-12.20 | Матафонова Т.А. Ю-3 Психология общения |
4 | |
5 Пара: 14.20-15.40 | Матафонова Т.А. К-3 Психология общения |
6 Пара: 15.45-17.05 | Матафонова Т.А. К-3 Психология общения |
7 | |
8 | |
|
2-35 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 Пара: 12.50-14.10 | Обухова Е.Л. ПД-24 Час куратора |
5 Пара: 14.20-15.40 | Горбушин С.В. Д-12 История мировой и отечественной культуры |
6 | |
7 | |
8 | |
|
2-36 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Горбушин С.В. Д-14 История мировой и отечественной культуры |
3 Пара: 11.00-12.20 | Обухова Е.Л. Ю-21 Час куратора |
4 | |
5 Пара: 14.20-15.40 | Ефремова Н.С. ПД-41 ПД-42 Уголовный процесс |
6 Пара: 15.45-17.05 | Горбушин С.В. Д-13 История мировой и отечественной культуры |
7 | |
8 | |
|
2-37 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Федоренко Л.М. БД-3 МДК.01.01 Организация безналичных расчетов |
2 Пара: 9.30-10.50 | Федоренко Л.М. БД-3 МДК.01.01 Организация безналичных расчетов |
3 Пара: 11.00-12.20 | Ситникова М.П. ПД-41 ПД-42 Правовые основы орг. службы суд прис |
4 Пара: 12.50-14.10 | Тарасов К.В. Д-12 Индивидуальный проект |
5 Пара: 14.20-15.40 | Тарасов К.В. Д-13 Индивидуальный проект |
6 Пара: 15.45-17.05 | Мищенко Н.С. А-1 История |
7 | |
8 | |
|
2-40 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Каргапольцева Е.С. ПД-24 Русский язык и культура речи |
3 Пара: 11.00-12.20 | Каргапольцева Е.С. ПД-24 Русский язык и культура речи |
4 Пара: 12.50-14.10 | Стародумова Т.А. Ю-12 Иностранный язык |
5 Пара: 14.20-15.40 | Ситникова М.П. ПД-45 Правовые основы орг. службы суд прис |
6 Пара: 15.45-17.05 | Ситникова М.П. ПД-45 Правовые основы орг. службы суд прис |
7 | |
8 | |
|
2-40а | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Макарян Э.Г. А-3 МДК.01.03 Сценическое движение и фехтование |
3 Пара: 11.00-12.20 | Макарян Э.Г. А-2 МДК.01.03 Сценическое движение и фехтование |
4 Пара: 12.50-14.10 | Макарян Э.Г. А-4 МДК.01.03 Сценическое движение и фехтование |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
2-41 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 Пара: 12.50-14.10 | Ситникова М.П. ПД-41 ПД-42 Правовые основы орг. службы суд прис |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
2-6 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Шубникова Е.В. Л-3 МДК.04.01. Основы планирования логистических операций |
2 Пара: 9.30-10.50 | Костюк Ю.Ю Л-11 История |
3 Пара: 11.00-12.20 | Костюк Ю.Ю Л-11 Обществознание |
4 Пара: 12.50-14.10 | Волохова Т.Г. Д-23 Иностранный язык |
5 Пара: 14.20-15.40 | Волохова Т.Г. Д-24 Иностранный язык |
6 | |
7 Пара: 17.15-18.35 | Тарасов А.В. Д-11 История |
8 Пара: 18.40-20.00 | Тарасов А.В. Д-11 Обществознание |
|
2-7 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Скворцова А.И. Л-11 Л-12 Час куратора |
2 Пара: 9.30-10.50 | Малькова Н.Н. ТД-2 Введение в специальность |
3 | |
4 Пара: 12.50-14.10 | Лакизюк И.И. Р-13 Основы ораторского искусства |
5 Пара: 14.20-15.40 | Лакизюк И.И. Р-13 Основы ораторского искусства |
6 Пара: 15.45-17.05 | Обухова Е.Л. ПД-26 Час куратора |
7 Пара: 17.15-18.35 | Матафонова Т.А. Д-41 Д-44 Д-45 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
8 Пара: 18.40-20.00 | Матафонова Т.А. Д-41 Д-44 Д-45 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
|
2-8 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Алек.сад | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
б. Пушкина | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
б.Лиханова | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
биб.Грина | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Волод, 148 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Волод,171 студия фоторгафии | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Воровск86 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
ВХМ художественный музей | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
ВХУ | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
ВятГУ | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Деренд, 25 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Диорама | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Дист.обуч. | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Дистант | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
ДК_Заречн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
ДрТеатр | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
К.Либкн,71 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
К.Марк,115 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Казанск,91 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
ЛеманаПро | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Ленина,100 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Маст-класс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Нов.Пушк32 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Нововятск | 1 | |
2 | |
3 Пара: 11.00-12.20 | Журавлёв А.И. ПД-36 Физическая культура |
4 Пара: 12.50-14.10 | Журавлёв А.И. ПД-36 Физическая культура |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Окт.пр.,82 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
ОктПр-т124 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Орловс,12 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Орловс,44а | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Перек-ток | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Подвал 1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Подвал 2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Преобр,74 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Профсоюз,4 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Пугачёва,8 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Пятницк,56 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
СК Вересн. | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Солнеч.,13 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Спасс,67/Б | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Спасск,22 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Спасск,23 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Сур., 19 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
театрКукол | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Тна Спасск | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
ТЮЗ | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
ул.Менд.15 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
ул.Моск,36 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Уральская7 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
Экскурсия | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |