![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||||||
03.09.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Тарасов К.В. Д-14 Индивидуальный проект | |||||||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Тарасов К.В. ТД-1 Индивидуальный проект | ||||||||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Елезова О.С. ТД-1 Русский язык | ||||||||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Елезова О.С. ТД-1 Литература | ||||||||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Мищенко Н.С. А-1 История | ||||||||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Волохова Т.Г. Р-21 Иностранный язык | ||||||||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Волохова Т.Г. Р-21 Иностранный язык | ||||||||||
8 | |||||||||||
04.09.2025 Чт-1 | 1 | ||||||||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Троицкая Е.Н. А-1 Математика | ||||||||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Домнина А.С. А-1 Русский язык | ||||||||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Домнина А.С. А-1 Литература | ||||||||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Костюк Ю.Ю ПД-16 Иностранный язык | ||||||||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Мищенко Н.С. ПД-16 Обществознание | ||||||||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Кикеева Д.Ю. Ю-3 МДК.03.01 Корпоративное право | ||||||||||
8 | |||||||||||
05.09.2025 Пт-1 | 1 | ||||||||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Волохова Т.Г. Д-24 Иностранный язык | ||||||||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Басюк С.В. Ю-3 Иностранный язык в профессиональной деятельности | ||||||||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Софоян А. М. Д-23 Русский язык и культура речи | ||||||||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Софоян А. М. Д-23 Русский язык и культура речи | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Борисова А.М. Р-13 Обществознание | ||||||||||
8 Пара: 18.40-20.00 | Борисова А.М. Р-13 Обществознание | ||||||||||
06.09.2025 Сб-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
07.09.2025 Вс-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
08.09.2025 Пн-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
09.09.2025 Вт-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
10.09.2025 Ср-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
11.09.2025 Чт-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
12.09.2025 Пт-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
13.09.2025 Сб-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
14.09.2025 Вс-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |