![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
30.06.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.07.2025 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.07.2025 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
03.07.2025 Чт-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Парманова А.П. ПД-35 Консультация к экзамену по ПМ.02 | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Парманова А.П. ПД-33 ПД-34 Консультация к экзамену по ПМ.02 | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Парманова А.П. ПД-31 ПД-32 Консультация к экзамену по ПМ.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.07.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Парманова А.П. ПД-35 Экзамен по ПМ.02 | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Парманова А.П. ПД-35 Экзамен по ПМ.02 | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Парманова А.П. ПД-31 ПД-32 Экзамен по ПМ.02 | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Парманова А.П. ПД-31 ПД-32 Экзамен по ПМ.02 | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Парманова А.П. ПД-33 ПД-34 Экзамен по ПМ.02 | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Парманова А.П. ПД-33 ПД-34 Экзамен по ПМ.02 | ||||
7 | |||||
8 | |||||
05.07.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.07.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.07.2025 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.07.2025 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.07.2025 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.07.2025 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.07.2025 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.07.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.07.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |