![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
06.06.2025 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Костюк Ю.Ю ТД-1 Обществознание | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Костюк Ю.Ю ТД-1 История | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Лакизюк И.И. ТД-1 Основы ораторского искусства | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.06.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.06.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.06.2025 Пн-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Тарасов К.В. Р-13 Диф.зач. ОПД | ||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Тарасов К.В. Д-12 Диф.зач. ОПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.06.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Тарасов К.В. Л-12 Диф.зач. ОПД | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Костюк Ю.Ю Л-12 История | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Костюк Ю.Ю Л-12 Обществознание | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Костюк Ю.Ю Л-12 Обществознание | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Тарасов К.В. ПД-14 Диф.зач. ОПД | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.06.2025 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Тарасов К.В. Р-12 Диф.зач. ОПД | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Парманова А.П. ПД-25 УП.01. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.06.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Костюк Ю.Ю Л-12 Консультация к экзамену по дисциплине История | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Костюк Ю.Ю Л-12 Консультация к экзамену по дисциплине Обществознание | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
17.06.2025 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
19.06.2025 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |