Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Р-4

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арчакова Е.А. Р-4 1 Консультации по дипломной работе Лекция 20 11 0 20 7,4 0 22.11.2024 0
2.Брыляков К.А. Р-4 0 Диф.зач. Физическая культура Лекция 4 2 4 0 0,0 0 06.12.2024 100
3.Брыляков К.А. Р-4 0 Физическая культура Лекция 8 1 8 0 0,0 0 06.07.2025 100
4.Денисов И.В. Р-4 0 Фотографика Лекция 26 16 2 24 16,9 0 15.11.2024 8
5.Домнина А.С. Р-4 0 УП.05 Лекция 30 3 0 30 15,6 0 20.12.2024 0
6.Домнина А.С. Р-4 1 Консультации по дипломной работе Лекция 20 9 0 20 5,4 0 13.12.2024 0
7.Домнина А.С. Р-4 0 МДК.05.01. Агент рекламный Лекция 66 37 32 34 15,7 0 22.11.2024 48
8.Ильина Е.Н. Р-4 2 Консультации по дипломной работе Лекция 20 8 0 20 4,2 0 20.12.2024 0
9.Ильина Е.Н. Р-4 0 МДК.04.01 Менеджмент и ЭОРД Лекция 86 36 24 62 13,1 0 20.12.2024 28
10.Ильина Е.Н. Р-4 0 Защита отчетов по УП.02 Лекция 4 2 0 4 0,8 0 20.12.2024 0
11.Ильина Е.Н. Р-4 0 Консультации по УП.02 Лекция 2 1 0 2 0,5 0 20.12.2024 0
12.Ильина Е.Н. Р-4 0 УП.02 Лекция 14 6 0 14 3,0 0 20.12.2024 0
13.Ильина Е.Н. Р-4 0 Диф.зач. МДК.04.01 Менеджмент и ЭОРД Лекция 4 2 0 4 0,8 0 20.12.2024 0
14.Карасёва Е.С. Р-4 0 Отработка долгов Лекция 2 1 2 0 0,0 0 22.11.2024 100
15.Карасёва Е.С. Р-4 0 Орнамент Лекция 56 31 18 38 21,7 0 22.11.2024 32
16.Новосёлов Ю.Ю. Р-4 0 Фотографика Лекция 26 16 16 10 7,1 0 15.11.2024 62
17.Новосёлов Ю.Ю. Р-4 0 Фотографика Лекция 26 16 18 8 5,6 0 15.11.2024 69
18.Отработка долгов Р-4 0 Отработка академических задолженностей Лекция 20 11 2 18 6,7 0 21.11.2024 10
19.Пинчук П.Р. Р-4 0 СММ и контекстная реклама Лекция 52 32 26 26 11,5 0 15.11.2024 50
20.Пинчук П.Р. Р-4 2 СММ и контекстная реклама Практика 20 12 14 6 2,6 0 15.11.2024 70
21.Пинчук П.Р. Р-4 1 СММ и контекстная реклама Практика 20 12 12 8 3,6 0 15.11.2024 60
22.Тарасов К.В. Р-4 0 Час куратора Лекция 10 2 0 10 0,6 0 06.07.2025 0

 

Обновлено: 15.10.2024 в 14:00.