![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Лакизюк И.И. Ю-11 Основы ораторского искусства | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Лакизюк И.И. Ю-11 Основы ораторского искусства | ||
3 | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | Стародумова Т.А. А-2 Иностранный язык | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | Петухова А. А. Р-22 История экранных искусств | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | Тимшин. В.А. Р-32 МДК.03.01. Маркетинг в рекламе | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | Якубова А.Т. ПД-26 МДК.01.03. Нач проф подг и введ в спец | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Якубова А.Т. ПД-26 МДК.01.03. Нач проф подг и введ в спец | ||
7 | |||
8 | |||
29.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | Максимова Н.Н. БУз-2 УП.01. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | Лакизюк И.И. А-4 МДК.01.02 Сценическая речь | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Лакизюк И.И. А-4 МДК.01.02 Сценическая речь | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Запольская О.М. А-4 МДК.02.02 Учебное методическое обеспечение учебного процесса | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Запольская О.М. А-2 История мировой и отечественной драматургии | ||
8 | |||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |