![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
06.06.2025 Пт-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Дряхлова А.С. Д-21 Д-22 УП.01. | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Дряхлова А.С. Д-21 Д-22 УП.01. | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Дряхлова А.С. Д-23 Д-24 УП.01. | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Дряхлова А.С. Д-23 Д-24 УП.01. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.06.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.06.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.06.2025 Пн-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Дряхлова А.С. Д-21 Д-22 УП.01. | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Дряхлова А.С. Д-21 Д-22 УП.01. | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Дряхлова А.С. Д-23 Д-24 УП.01. | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Дряхлова А.С. Д-23 Д-24 УП.01. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.06.2025 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Мищенко Н.С. Р-11 История | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Южанина В.Л. ТД-1 Русский язык | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Дряхлова А.С. Д-21 Д-22 УП.01. | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Дряхлова А.С. Д-21 Д-22 УП.01. | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Дряхлова А.С. Д-23 Д-24 УП.01. | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | Дряхлова А.С. Д-23 Д-24 УП.01. | ||||
11.06.2025 Ср-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Дряхлова А.С. Д-21 Д-22 УП.01. | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Дряхлова А.С. Д-21 Д-22 УП.01. | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Дряхлова А.С. Д-23 Д-24 УП.01. | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Дряхлова А.С. Д-23 Д-24 УП.01. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.06.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
17.06.2025 Вт-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Дряхлова А.С. Д-21 Д-22 УП.01. | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Дряхлова А.С. Д-21 Д-22 УП.01. | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Дряхлова А.С. Д-23 Д-24 УП.01. | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Дряхлова А.С. Д-23 Д-24 УП.01. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Арчакова Е.А. К-2 УП.02 | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Арчакова Е.А. К-2 УП.02 | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Арчакова Е.А. К-2 УП.02 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
19.06.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Мищенко Н.С. ПД-13 Экзамен История | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Мищенко Н.С. ПД-13 Экзамен История | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |