![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ПД-21 2-26 МДК.01.03. Нач проф подг и введ в спец | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-23 2-35 МДК.01.03. Нач проф подг и введ в спец | ||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-24 2-25 МДК.01.03. Нач проф подг и введ в спец | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-24 2-25 МДК.01.03. Нач проф подг и введ в спец | ||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-22 2-26 МДК.01.03. Нач проф подг и введ в спец | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | ПД-22 2-13 МДК.01.03. Нач проф подг и введ в спец | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-23 2-35 МДК.01.03. Нач проф подг и введ в спец | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-23 2-35 МДК.01.03. Нач проф подг и введ в спец | ||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-21 2-25 МДК.01.03. Нач проф подг и введ в спец | ||
29.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-24 2-13 МДК.01.03. Нач проф подг и введ в спец | ||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-23 2-25 МДК.01.03. Нач проф подг и введ в спец | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-23 2-25 МДК.01.03. Нач проф подг и введ в спец | ||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |