![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||||||
06.09.2025 Сб-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
07.09.2025 Вс-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
08.09.2025 Пн-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-35 ПД-36 2-30 МДК.01.04. Специальная техника | ||||||||||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-35 ПД-36 2-30 МДК.01.04. Специальная техника | ||||||||||
09.09.2025 Вт-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-31 ПД-32 2-30 МДК.01.04. Специальная техника | ||||||||||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-31 ПД-32 2-30 МДК.01.04. Специальная техника | ||||||||||
10.09.2025 Ср-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-33 ПД-34 2-30 МДК.01.04. Специальная техника | ||||||||||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-33 ПД-34 2-30 МДК.01.04. Специальная техника | ||||||||||
11.09.2025 Чт-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-33 ПД-34 2-31 МДК.01.04. Специальная техника | ||||||||||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-33 ПД-34 2-31 МДК.01.04. Специальная техника | ||||||||||
12.09.2025 Пт-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-35 ПД-36 2-30 МДК.01.04. Специальная техника | ||||||||||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-35 ПД-36 2-30 МДК.01.04. Специальная техника | ||||||||||
13.09.2025 Сб-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
14.09.2025 Вс-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
17.09.2025 Ср-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |