![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | Ю-3 2-27 Консультации по курсовой работе | ||
5 | |||
6 | |||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-33 ПД-34 2-30 МДК.01.04. Специальная техника | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-33 ПД-34 2-30 МДК.01.04. Специальная техника | ||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-33 ПД-34 2-24 МДК.01.04. Специальная техника | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-33 ПД-34 2-30 МДК.01.04. Специальная техника | ||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-35 ПД-36 2-31 МДК.01.04. Специальная техника | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-35 ПД-36 2-31 МДК.01.04. Специальная техника | ||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-31 ПД-32 2-30 МДК.01.04. Специальная техника | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-31 ПД-32 2-30 МДК.01.04. Специальная техника | ||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-35 ПД-36 2-31 МДК.01.04. Специальная техника | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-35 ПД-36 2-31 МДК.01.04. Специальная техника | ||
29.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-33 ПД-34 2-31 МДК.01.04. Специальная техника | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-33 ПД-34 2-31 МДК.01.04. Специальная техника | ||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-35 ПД-36 2-24 МДК.01.04. Специальная техника | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПДз-2 2-28 Защита отчетов по УП.01 | ||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-31 ПД-32 2-30 МДК.01.04. Специальная техника | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-31 ПД-32 2-30 МДК.01.04. Специальная техника | ||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |