|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | ПД-15 2-37 Основы ораторского искусства | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПД-13 2-20 Основы ораторского искусства | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-11 2-20 Основы ораторского искусства | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Р-21 1-202 Русский язык и культура речи | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Р-21 1-202 Русский язык и культура речи | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Р-22 1-211 Русский язык и культура речи | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Р-22 1-211 Русский язык и культура речи | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Р-21 2-36 Русский язык и культура речи | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Р-11 2-36 Русский язык | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПД-13 2-35 С.О. Основы ораторского искусства | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-13 2-37 С.О. Основы ораторского искусства | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Р-22 1-202 Русский язык и культура речи | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.12.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Р-22 2-40 Русский язык и культура речи | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Р-22 2-40 Русский язык и культура речи | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Р-12 2-20 Русский язык | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Р-12 2-35 Литература | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.12.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.12.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.12.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Р-22 2-35 Диф.зач. Русский язык и культура речи | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Р-22 2-35 Диф.зач. Русский язык и культура речи | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Р-21 2-35 Диф.зач. Русский язык и культура речи | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Р-21 2-35 Диф.зач. Русский язык и культура речи | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.12.2024 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.12.2024 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.12.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.12.2024 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.12.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.12.2024 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |