|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПСА-3 ПСО-3 1-202 Гражданский процесс | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПСА-3 ПСО-3 1-202 Гражданский процесс | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-33 ПД-34 1-202 Гражданское право и гр. процесс | ||||
8 | |||||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПСА-3 ПСО-3 1-202 Гражданский процесс | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПСА-3 ПСО-3 1-202 Гражданское право | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-35 1-207 Гражданское право и гр. процесс | ||||
7 | |||||
8 | |||||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.12.2024 Пт-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | ПСА-3 1-207 Инт.диф.зач. Гражданское право + Гражданский процесс | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПСА-3 1-207 Инт.диф.зач. Гражданское право + Гражданский процесс | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-31 ПД-32 2-32 Уголовное право | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-31 ПД-32 2-32 Уголовное право | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.12.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.12.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.12.2024 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.12.2024 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.12.2024 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.12.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.12.2024 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.12.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.12.2024 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |