|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-13 2-6 География | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Д-14 2-6 География | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Ю-1 2-6 География | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Р-13 2-6 География | ||||
8 | |||||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Ю-1 2-6 География | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | А-1 2-6 География | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ТД-1 2-6 География | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | БУ-1 Л-11 2-6 География | ||||
8 | |||||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-11 2-6 География | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | БД-1 2-6 География | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Ф-1 2-6 География | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Л-12 2-6 География | ||||
8 | |||||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-14 2-21 География | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Р-13 2-21 География | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-14 2-6 География | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-12 2-6 География | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-13 2-6 География | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-13 2-6 География | ||||
8 | |||||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Л-12 2-6 География | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | А-1 2-6 География | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-15 2-35 География | ||||
7 | |||||
8 | |||||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-14 2-6 География | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Д-15 2-6 География | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-12 2-6 География | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Л-12 2-6 География | ||||
8 | |||||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-14 2-6 География | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-15 2-6 География | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Р-12 2-6 География | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Ю-1 2-6 География | ||||
8 | |||||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-13 2-6 География | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Р-11 2-6 География | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Р-11 2-6 География | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-11 2-6 География | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | БД-1 2-6 География | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Р-12 2-6 География | ||||
8 |