![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||||||
03.09.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ТД-2 2-23 МДК01.01 Орг торг-сбыт деят | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Д-42 Д-43 2-25 МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии | ||||||||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Д-42 Д-43 2-24 МДК.03.02 Основы управления качеством | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
04.09.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Д-42 Д-43 2-33 МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии | |||||||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Д-42 Д-43 2-37 МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии | ||||||||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Д-11 2-35 Химия | ||||||||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-11 2-36 Биология | ||||||||||
5 Пара: 14.20-15.40 | К-3 2-37 Стандартизация | ||||||||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Д-41 Д-44 Д-45 2-41 МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии | ||||||||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-41 Д-44 Д-45 2-41 МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии | ||||||||||
8 Пара: 18.40-20.00 | Д-41 Д-44 Д-45 2-41 МДК.03.02 Основы управления качеством | ||||||||||
05.09.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Ф-1 2-37 Биология | |||||||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Ф-1 2-37 Химия | ||||||||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Д-13 2-22 Биология | ||||||||||
4 Пара: 12.50-14.10 | А-1 2-40 Химия | ||||||||||
5 Пара: 14.20-15.40 | К-3 2-36 Стандартизация | ||||||||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Р-12 2-40 Химия | ||||||||||
7 Пара: 17.15-18.35 | К-3 2-36 Час куратора | ||||||||||
8 | |||||||||||
06.09.2025 Сб-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
07.09.2025 Вс-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
08.09.2025 Пн-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
09.09.2025 Вт-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
10.09.2025 Ср-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
11.09.2025 Чт-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
12.09.2025 Пт-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
13.09.2025 Сб-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
14.09.2025 Вс-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |