![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Д-33 2-25 Иностранный язык | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Р-23 2-33 Иностранный язык | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Р-23 2-23 Иностранный язык | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Д-11 2-28 Иностранный язык | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Д-13 2-36 Иностранный язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | Р-22 2-32 Иностранный язык | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Р-22 2-33 Иностранный язык | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Д-34 1-211 Иностранный язык | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Д-34 1-211 С.О. Иностранный язык | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Д-21 1-211 Иностранный язык | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-23 1-208 Иностранный язык | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Д-23 1-208 Иностранный язык | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | Д-25 1-207 Иностранный язык | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-25 1-207 Иностранный язык | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Д-33 1-211 Иностранный язык | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Д-33 1-211 С.О. Иностранный язык | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Д-24 1-207 Иностранный язык | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-24 1-207 Иностранный язык | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |