|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
22.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Д-24 2-22 Математика | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Л-2 2-21 Математика | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Р-21 2-22 Математика | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Р-11 2-22 Математика | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Д-15 2-22 Математика | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Р-12 2-22 Математика | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Ю-1 2-22 Математика | ||||
8 | |||||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.11.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Д-21 2-22 Диф.зач. Математика | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Д-21 2-22 Диф.зач. Математика | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Д-22 2-22 Диф.зач. Математика | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-22 2-22 Диф.зач. Математика | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | К-2 2-22 Математика | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | БУ-1 Л-11 2-22 Математика | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | БД-1 2-22 Математика | ||||
8 | |||||
26.11.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Д-23 2-22 Диф.зач. Математика | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Д-23 2-22 Диф.зач. Математика | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Д-24 2-22 Диф.зач. Математика | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-24 2-22 Диф.зач. Математика | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-11 2-22 Математика | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-12 2-22 Математика | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-13 2-22 Математика | ||||
8 | |||||
27.11.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Р-21 2-22 Диф.зач. Математика | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Р-21 2-22 Диф.зач. Математика | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Р-22 2-22 Диф.зач. Математика | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Р-22 2-22 Диф.зач. Математика | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-14 2-22 Математика | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-15 2-22 Математика | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-11 2-22 Математика | ||||
8 | |||||
28.11.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Л-2 2-30 Диф.зач. Математика | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Л-2 2-30 Диф.зач. Математика | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | К-2 2-22 Диф.зач. Математика | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | К-2 2-22 Диф.зач. Математика | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Д-12 2-22 Математика | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Д-13 2-22 Математика | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-15 2-22 Математика | ||||
8 | |||||
29.11.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Р-13 2-22 Математика | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Д-14 2-22 Математика | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | БУ-2 БД-2 2-22 Диф.зач. Элементы высшей математики | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | БУ-2 БД-2 2-22 Диф.зач. Элементы высшей математики | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Л-12 2-22 Математика | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | А-1 2-22 Математика | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Ф-1 2-22 Математика | ||||
8 | |||||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Р-11 2-22 Математика | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Р-12 2-22 Математика | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Д-14 2-22 Математика | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ТД-1 2-22 Математика | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Ю-1 2-22 Математика | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | БД-1 2-22 Математика | ||||
7 | |||||
8 | |||||
03.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ПД-12 2-22 Математика | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ПД-13 2-22 Математика | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПД-14 2-22 Математика | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-15 2-22 Математика | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Р-11 2-22 Математика | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Д-14 2-22 Математика | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-13 2-22 Математика | ||||
8 | |||||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Д-15 2-22 Математика | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ТД-1 2-22 Математика | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Л-12 2-22 Математика | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | А-1 2-22 Математика | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Ф-1 2-22 Математика | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-14 2-22 Математика | ||||
8 | |||||
05.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Р-11 2-22 Математика | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Ю-1 2-22 Математика | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ТД-1 2-21 Математика | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | БУ-1 Л-11 2-22 Математика | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | БД-1 2-22 Математика | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-11 2-22 Математика | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-12 2-22 Математика | ||||
8 |