![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | Л-3 Воровск86 Физическая культура | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Л-3 Воровск86 Физическая культура | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Ю-3 Воровск86 Физическая культура | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Ю-3 Воровск86 Физическая культура | ||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | Ф-3 Воровск86 Физическая культура | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Ф-3 Воровск86 Физическая культура | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-31 Воровск86 Физическая культура | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Д-31 Воровск86 Зач. Физическая культура | ||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | Р-31 Воровск86 Физическая культура | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Р-31 Воровск86 Физическая культура | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-33 Воровск86 Физическая культура | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Д-33 Воровск86 Зач. Физическая культура | ||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | Д-11 Воровск86 Физическая культура | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Д-11 Воровск86 Физическая культура | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Ю-3 Воровск86 Физическая культура | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Ю-3 Воровск86 Физическая культура | ||
29.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | К-3 Воровск86 Физическая культура | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | К-3 Воровск86 Зач. Физическая культура | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-34 Воровск86 Физическая культура | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Д-34 Воровск86 Зач. Физическая культура | ||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | Р-32 Воровск86 Физическая культура | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Р-32 Воровск86 Физическая культура | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Ф-3 Воровск86 Физическая культура | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Ф-3 Воровск86 Зач. Физическая культура | ||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |