![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Ю-11 1-201 Основы ораторского искусства | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Ю-11 1-201 Основы ораторского искусства | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Д-11 1-208 Основы ораторского искусства | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-11 1-208 Основы ораторского искусства | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Р-13 1-208 Основы ораторского искусства | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Ф-1 2-33 Основы ораторского искусства | ||
7 | |||
8 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.10.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ТД-1 2-35 Основы ораторского искусства | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ТД-1 2-36 Основы ораторского искусства | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | А-2 2-41 МДК.01.02 Сценическая речь | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | А-2 2-40а МДК.01.02 Сценическая речь | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Ю-12 1-211 Основы ораторского искусства | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Ю-12 1-211 Основы ораторского искусства | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | БУ-1 БД-1 2-24 Основы ораторского искусства | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | БУ-1 БД-1 2-24 Основы ораторского искусства | ||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | А-4 2-26 МДК.01.02 Сценическая речь | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.10.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | А-4 2-13 МДК.01.02 Сценическая речь | |
2 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | А-2 2-13 МДК.01.02 Сценическая речь | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | А-4 1-201 МДК.01.02 Сценическая речь | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | А-4 1-201 МДК.01.02 Сценическая речь | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |