![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||||||
06.09.2025 Сб-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
07.09.2025 Вс-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
08.09.2025 Пн-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
09.09.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Д-11 1-209 Основы безопасности и защиты Родины | |||||||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Д-11 1-209 Основы безопасности и защиты Родины | ||||||||||
3 Пара: 11.00-12.20 | А-1 1-209 ОБЗР | ||||||||||
4 Пара: 12.50-14.10 | А-1 1-209 ОБЗР | ||||||||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Р-12 1-209 ОБЗР | ||||||||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Р-12 1-209 ОБЗР | ||||||||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-14 1-209 ОБЗР | ||||||||||
8 Пара: 18.40-20.00 | Д-14 1-209 ОБЗР | ||||||||||
10.09.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | БД-2 1-209 БЖ | |||||||||
2 Пара: 9.30-10.50 | БД-2 1-209 БЖ | ||||||||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Д-12 1-209 ОБЗР | ||||||||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-12 1-209 ОБЗР | ||||||||||
5 Пара: 14.20-15.40 | БУ-2 1-209 БЖ | ||||||||||
6 Пара: 15.45-17.05 | БУ-2 1-209 БЖ | ||||||||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Ю-11 1-209 ОБЗР | ||||||||||
8 Пара: 18.40-20.00 | Ю-11 1-209 ОБЗР | ||||||||||
11.09.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Л-11 1-209 ОБЗР | |||||||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Л-11 1-209 ОБЗР | ||||||||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Л-11 1-209 ОБЗР | ||||||||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-12 1-209 ОБЗР | ||||||||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-12 1-209 ОБЗР | ||||||||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-12 1-209 ОБЗР | ||||||||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-11 1-209 ОБЗР | ||||||||||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-11 1-209 ОБЗР | ||||||||||
12.09.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Ю-12 1-209 ОБЗР | |||||||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Р-22 1-209 БЖ | ||||||||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Р-22 1-209 БЖ | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Р-23 1-209 БЖ | ||||||||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Р-23 1-209 БЖ | ||||||||||
7 Пара: 17.15-18.35 | А-2 1-209 БЖ | ||||||||||
8 Пара: 18.40-20.00 | А-2 1-209 БЖ | ||||||||||
13.09.2025 Сб-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
14.09.2025 Вс-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
17.09.2025 Ср-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |