![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ТД-1 1-209 ОБЗР | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ТД-1 1-209 ОБЗР | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Р-13 1-209 ОБЗР | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | Р-13 1-209 ОБЗР | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Л-12 1-209 ООС и ресурсосбережения | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Л-12 1-209 ООС и ресурсосбережения | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-13 1-209 ООС и ресурсосбережения | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-13 1-209 ООС и ресурсосбережения | ||
23.10.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | А-2 1-209 БЖ | |
2 Пара: 9.30-10.50 | А-2 1-209 БЖ | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Ю-11 1-209 ОБЗР | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | Ю-11 1-209 ОБЗР | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-12 1-209 ООС и ресурсосбережения | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | ПД-12 1-209 ООС и ресурсосбережения | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-13 1-209 ООС и ресурсосбережения | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-13 1-209 ООС и ресурсосбережения | ||
24.10.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Ю-11 1-209 ООС и ресурсосбережения | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Ю-11 1-209 ООС и ресурсосбережения | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПД-11 1-209 ОБЗР | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-11 1-209 ОБЗР | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Д-13 1-209 ОБЗР | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Д-13 1-209 ОБЗР | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-14 1-209 ОБЗР | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-14 1-209 ОБЗР | ||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | Р-23 1-209 БЖ | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | Р-23 1-209 БЖ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.10.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | БУ-2 БД-2 1-209 БЖ | |
2 Пара: 9.30-10.50 | БУ-2 БД-2 1-209 БЖ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | А-2 1-209 БЖ | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | А-2 1-209 БЖ | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Р-22 1-209 БЖ | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Р-22 1-209 БЖ | ||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |