|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
22.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ПД-13 2-21 Физика | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Ф-1 2-22 Физика | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | БУ-1 Л-11 2-21 Физика | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ТД-1 2-21 Физика | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Ю-1 2-21 Физика | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Р-11 2-21 Физика | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Р-12 2-21 Физика | ||||
8 | |||||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.11.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Р-13 2-40 Физика | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ПД-11 2-40 Физика | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПД-15 2-40 Физика | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-14 2-40 Физика | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | БУ-1 Л-11 2-21 Физика | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | А-1 2-13 Физика | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-12 2-21 Физика | ||||
8 | |||||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | А-1 2-23 С.О. Физика | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | А-1 2-23 С.О. Физика | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-13 2-21 С.О. Физика | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-13 2-21 С.О. Физика | ||||
29.11.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | БД-1 2-35 С.О. Физика | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | БД-1 2-35 С.О. Физика | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Ю-1 2-36 С.О. Физика | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Ю-1 2-36 С.О. Физика | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ТД-1 2-36 С.О. Физика | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ТД-1 2-36 С.О. Физика | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-11 2-36 Физика | ||||
8 | |||||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Д-13 2-21 Физика | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | Д-14 2-21 Физика | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | БУ-1 Л-11 2-21 С.О. Физика | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | БУ-1 Л-11 2-21 С.О. Физика | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-14 2-21 С.О. Физика | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-14 2-21 С.О. Физика | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-15 2-21 Физика | ||||
8 | |||||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |