![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-11 2-36 Физика | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Л-11 2-25 Физика | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | БУ-1 БД-1 2-37 Физика | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Ю-12 2-36 Физика | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-16 2-36 Физика | ||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | Р-13 2-37 Физика | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | А-1 2-40 Физика | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Д-14 2-35 Физика | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-15 2-35 Физика | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Д-12 2-35 Физика | ||
29.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-14 2-35 Физика | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Р-12 2-40 Физика | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Ф-1 2-22 Физика | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Р-11 2-40 Физика | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Л-12 2-25 Физика | ||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |