![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||||||
06.09.2025 Сб-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
07.09.2025 Вс-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
08.09.2025 Пн-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 Пара: 11.00-12.20 | БД-3 2-35 МДК.03.01 Выполнени работ по должности служащего 20002 Агент банка | ||||||||||
4 Пара: 12.50-14.10 | БД-3 2-35 МДК.03.01 Выполнени работ по должности служащего 20002 Агент банка | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
09.09.2025 Вт-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 Пара: 12.50-14.10 | БУ-3 БД-3 2-40 Анализ финансово-хозяйственной деятельности | ||||||||||
5 Пара: 14.20-15.40 | БУ-3 БД-3 2-40 Анализ финансово-хозяйственной деятельности | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
10.09.2025 Ср-2 | 1 | ||||||||||
2 Пара: 9.30-10.50 | К-3 2-30 Менеджмент | ||||||||||
3 Пара: 11.00-12.20 | К-3 2-35 Основы предпринимательской деятельности | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
11.09.2025 Чт-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 Пара: 12.50-14.10 | БД-2 2-25 Финансы организации | ||||||||||
5 Пара: 14.20-15.40 | БД-2 2-25 Финансы организации | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
12.09.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | БД-2 2-25 Финансы организации | |||||||||
2 Пара: 9.30-10.50 | БД-2 2-25 Финансы организации | ||||||||||
3 Пара: 11.00-12.20 | БД-3 2-36 МДК.03.01 Выполнени работ по должности служащего 20002 Агент банка | ||||||||||
4 Пара: 12.50-14.10 | БД-3 2-36 МДК.03.01 Выполнени работ по должности служащего 20002 Агент банка | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
13.09.2025 Сб-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
14.09.2025 Вс-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
17.09.2025 Ср-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |