| День | Пара | |
| |
06.11.2026 Пт-2 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Д-41 Д-42 2-33 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
3 Пара: 11.00-12.20 | Д-41 Д-42 2-33 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-41 Д-42 2-33 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
5 Пара: 14.20-15.40 | ТД-3 2-21 МДК.02.01 Технология проведения маркетинговых исследований |
6 Пара: 15.50-17.10 | ТД-3 2-21 МДК.02.01 Технология проведения маркетинговых исследований |
| 7 | |
| 8 | |
| |
07.11.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
08.11.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
09.11.2026 Пн-1 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Р-23 ИД-2 2-46 Основы финансовой грамотности |
3 Пара: 11.00-12.20 | ТД-3 2-22 МДК.02.01 Технология проведения маркетинговых исследований |
| 4 | |
| 5 | |
6 Пара: 15.50-17.10 | Д-43 Д-44 2-7 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-43 Д-44 2-7 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
8 Пара: 18.40-20.00 | Д-43 Д-44 2-7 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
| |
10.11.2026 Вт-1 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Д-41 Д-42 2-42 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
3 Пара: 11.00-12.20 | Д-41 Д-42 2-42 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
| 4 | |
| 5 | |
6 Пара: 15.50-17.10 | Р-41 Р-42 2-33 МДК.04.01 Менеджмент и ЭОРД |
7 Пара: 17.15-18.35 | Р-41 Р-42 2-33 МДК.04.01 Менеджмент и ЭОРД |
8 Пара: 18.40-20.00 | Р-41 Р-42 2-33 МДК.04.01 Менеджмент и ЭОРД |
| |
11.11.2026 Ср-1 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ТД-3 2-22 МДК.02.03 Бизнес-планирование и финансовое моделирование предпринимательской единицы |
3 Пара: 11.00-12.20 | ТД-3 2-22 МДК.02.03 Бизнес-планирование и финансовое моделирование предпринимательской единицы |
4 Пара: 12.50-14.10 | Р-24 2-34 Основы бережливого производства |
5 Пара: 14.20-15.40 | Р-24 2-42 Основы бережливого производства |
6 Пара: 15.50-17.10 | Д-43 Д-44 2-7 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-43 Д-44 2-7 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
8 Пара: 18.40-20.00 | Д-43 Д-44 2-7 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
| |
12.11.2026 Чт-1 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Р-24 2-47 Основы финансовой грамотности |
3 Пара: 11.00-12.20 | Р-24 2-47 Основы финансовой грамотности |
4 Пара: 12.50-14.10 | Р-23 2-44 Основы бережливого производства |
5 Пара: 14.20-15.40 | Д-43 Д-44 2-33 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
6 Пара: 15.50-17.10 | Д-41 Д-42 2-33 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-41 Д-42 2-42 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
8 Пара: 18.40-20.00 | Д-41 Д-42 2-42 МДК.04.01 Основы менеджмента, управлление персоналом |
| |
13.11.2026 Пт-1 | 1 | |
2 Пара: 9.30-10.50 | Р-24 2-35 Основы финансовой грамотности |
3 Пара: 11.00-12.20 | Р-23 2-44 Основы бережливого производства |
4 Пара: 12.50-14.10 | Р-23 2-44 Основы бережливого производства |
5 Пара: 14.20-15.40 | ТД-3 2-22 МДК.02.01 Технология проведения маркетинговых исследований |
6 Пара: 15.50-17.10 | ТД-3 2-35 МДК.02.03 Бизнес-планирование и финансовое моделирование предпринимательской единицы |
7 Пара: 17.15-18.35 | Р-41 Р-42 2-37 МДК.04.01 Менеджмент и ЭОРД |
8 Пара: 18.40-20.00 | Р-41 Р-42 2-37 МДК.04.01 Менеджмент и ЭОРД |
| |
14.11.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
15.11.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
16.11.2026 Пн-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
17.11.2026 Вт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
18.11.2026 Ср-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
19.11.2026 Чт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |