|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ТД-1 2-40 История | ||||
5 | |||||
6 Пара: 15.45-17.05 | БУ-1 Л-11 2-23 История | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | БУ-1 Л-11 2-23 Обществознание | ||||
8 | |||||
22.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Ф-1 2-37 Обществознание | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ПД-33 2-13 Английский язык | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПД-33 2-13 Английский язык | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Ф-1 2-37 История | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-32 2-26 Английский язык | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-32 2-26 Английский язык | ||||
7 | |||||
8 | |||||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.11.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ПД-25 2-26 Английский язык | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ПД-25 2-26 Английский язык | ||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-33 1-211 Английский язык | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-33 1-211 Английский язык | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-34 1-208 Английский язык | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-34 1-208 Английский язык | ||||
8 | |||||
26.11.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ТД-1 2-6 Обществознание | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ТД-1 2-6 История | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПД-24 2-6 Английский язык | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Ф-1 2-35 История | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Ф-1 2-23 Обществознание | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-35 1-211 Английский язык | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-35 1-211 Английский язык | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-33 1-208 Английский язык | ||||
7 | |||||
8 | |||||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | ПД-32 2-23 Английский язык | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПД-32 2-23 Английский язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ПД-31 2-23 Английский язык | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ПД-31 2-23 Английский язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |