Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 3 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-46 |
| 2. | 10.09.2026 | 1 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-6 |
| 3. | 10.09.2026 | 3 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-47 |
| 4. | 16.09.2026 | 3 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-42 |
| 5. | 21.09.2026 | 3 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 1-207 |
| 6. | 23.09.2026 | 3 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 1-207 |
| 7. | 02.10.2026 | 3 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-44 |
| 8. | 07.10.2026 | 2 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-32 |
| 9. | 09.10.2026 | 2 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-26 |
| 10. | 15.10.2026 | 3 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-43 |
| 11. | 21.10.2026 | 2 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-26 |
| 12. | 23.10.2026 | 3 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-22 |
| 13. | 30.10.2026 | 4 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-22 |
Обновлено: 06.11.2026 в 12:52.