Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 4 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-46 |
| 2. | 10.09.2026 | 2 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-47 |
| 3. | 16.09.2026 | 4 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-7 |
| 4. | 17.09.2026 | 3 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-31 |
| 5. | 17.09.2026 | 4 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-22 |
| 6. | 21.09.2026 | 2 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 1-207 |
| 7. | 23.09.2026 | 4 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 1-208 |
| 8. | 02.10.2026 | 4 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-44 |
| 9. | 07.10.2026 | 1 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-34 |
| 10. | 09.10.2026 | 1 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-25 |
| 11. | 15.10.2026 | 4 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-37 |
| 12. | 21.10.2026 | 1 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-31 |
| 13. | 23.10.2026 | 2 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-37 |
| 14. | 30.10.2026 | 5 | ПД-11 | 0 | Костюк Ю.Ю | 2-44 |
Обновлено: 06.11.2026 в 12:52.