Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 21.01.2026 | 8 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-7 |
| 2. | 22.01.2026 | 7 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-7 |
| 3. | 22.01.2026 | 8 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-7 |
| 4. | 28.01.2026 | 7 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-36 |
| 5. | 28.01.2026 | 8 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-36 |
| 6. | 13.02.2026 | 7 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-35 |
| 7. | 13.02.2026 | 8 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-35 |
| 8. | 18.02.2026 | 7 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-35 |
| 9. | 18.02.2026 | 8 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-35 |
| 10. | 27.02.2026 | 7 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-36 |
| 11. | 27.02.2026 | 8 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-36 |
| 12. | 05.03.2026 | 8 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-25 |
| 13. | 12.03.2026 | 8 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-25 |
| 14. | 18.03.2026 | 7 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-25 |
| 15. | 18.03.2026 | 8 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-25 |
| 16. | 24.03.2026 | 7 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-36 |
| 17. | 24.03.2026 | 8 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-36 |
| 18. | 26.03.2026 | 1 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-40 |
| 19. | 31.03.2026 | 8 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-36 |
| 20. | 07.04.2026 | 8 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-26 |
| 21. | 14.04.2026 | 8 | Д-11 | 0 | Тарасов А.В. | 2-25 |
Обновлено: 15.04.2026 в 09:31.