Журнал занятий
- МДК.01.01 Мастерство актера
- 15.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 26.01.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 2. | 26.01.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 3. | 26.01.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 4. | 27.01.2026 | 3 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 5. | 27.01.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 6. | 30.01.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 7. | 30.01.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 8. | 30.01.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 9. | 02.02.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 10. | 02.02.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 11. | 02.02.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 12. | 03.02.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 13. | 03.02.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 14. | 03.02.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 15. | 03.02.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 16. | 06.02.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 17. | 06.02.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 18. | 06.02.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 19. | 06.02.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 20. | 09.02.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 21. | 09.02.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 22. | 09.02.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 23. | 10.02.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 24. | 10.02.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 25. | 10.02.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 26. | 11.02.2026 | 3 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 27. | 11.02.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 28. | 11.02.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 29. | 16.02.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 30. | 16.02.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 31. | 16.02.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 32. | 16.02.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 33. | 17.02.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 34. | 17.02.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 35. | 17.02.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 36. | 19.02.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 37. | 19.02.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 38. | 19.02.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 39. | 20.02.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 40. | 20.02.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 41. | 20.02.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 42. | 20.02.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 43. | 24.02.2026 | 2 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 44. | 24.02.2026 | 3 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 45. | 24.02.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 46. | 26.02.2026 | 3 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 47. | 26.02.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 48. | 26.02.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 49. | 27.02.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 50. | 27.02.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 51. | 27.02.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 52. | 03.03.2026 | 3 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 53. | 03.03.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 54. | 05.03.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 55. | 05.03.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 56. | 06.03.2026 | 3 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 57. | 06.03.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 58. | 06.03.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 59. | 06.03.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 60. | 11.03.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 61. | 11.03.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 62. | 11.03.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 63. | 11.03.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 64. | 13.03.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 65. | 13.03.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 66. | 16.03.2026 | 3 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 67. | 16.03.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 68. | 16.03.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 69. | 17.03.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 70. | 17.03.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 71. | 17.03.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 72. | 17.03.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 73. | 18.03.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 74. | 18.03.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 75. | 18.03.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 76. | 20.03.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 77. | 20.03.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 78. | 20.03.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 79. | 02.04.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 80. | 02.04.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 81. | 02.04.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 82. | 02.04.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 83. | 06.04.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 84. | 06.04.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 85. | 07.04.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 86. | 10.04.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 87. | 10.04.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 88. | 13.04.2026 | 3 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 89. | 13.04.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 90. | 13.04.2026 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-41 |
| 91. | 14.04.2026 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 92. | 14.04.2026 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 93. | 14.04.2026 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 94. | 15.04.2026 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
Обновлено: 15.04.2026 в 09:31.