Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 19.01.2026 | 2 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-33 |
| 2. | 19.01.2026 | 3 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-33 |
| 3. | 22.01.2026 | 6 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-30 |
| 4. | 26.01.2026 | 2 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-23 |
| 5. | 29.01.2026 | 4 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-32 |
| 6. | 30.01.2026 | 2 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-24 |
| 7. | 30.01.2026 | 3 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-31 |
| 8. | 02.02.2026 | 1 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-23 |
| 9. | 03.02.2026 | 4 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-23 |
| 10. | 09.02.2026 | 1 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-23 |
| 11. | 11.02.2026 | 7 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | Спасск,23 |
| 12. | 11.02.2026 | 8 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | Спасск,23 |
| 13. | 20.02.2026 | 2 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-30 |
| 14. | 20.02.2026 | 4 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-23 |
| 15. | 24.02.2026 | 3 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-24 |
| 16. | 24.02.2026 | 4 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-34 |
| 17. | 25.02.2026 | 2 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-30 |
| 18. | 03.03.2026 | 1 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-24 |
| 19. | 11.03.2026 | 3 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 1-202 |
| 20. | 12.03.2026 | 3 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-30 |
| 21. | 19.03.2026 | 8 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-24 |
| 22. | 23.03.2026 | 4 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-24 |
| 23. | 26.03.2026 | 3 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-24 |
| 24. | 03.04.2026 | 3 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-31 |
| 25. | 09.04.2026 | 4 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-23 |
| 26. | 09.04.2026 | 5 | БД-1 | 0 | Софоян А. М. | 2-23 |
Обновлено: 15.04.2026 в 09:31.