Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 19.01.2026 | 2 | ТД-2 | 0 | Токарев Р.В. | 2-31 |
| 2. | 19.01.2026 | 3 | ТД-2 | 0 | Токарев Р.В. | 2-24 |
| 3. | 22.01.2026 | 1 | ТД-2 | 0 | Токарев Р.В. | 2-7 |
| 4. | 22.01.2026 | 2 | ТД-2 | 0 | Токарев Р.В. | 2-7 |
| 5. | 27.01.2026 | 2 | ТД-2 | 0 | Токарев Р.В. | 1-202 |
| 6. | 27.01.2026 | 3 | ТД-2 | 0 | Токарев Р.В. | 1-202 |
| 7. | 26.02.2026 | 2 | ТД-2 | 0 | Токарев Р.В. | 2-33 |
| 8. | 05.03.2026 | 2 | ТД-2 | 0 | Токарев Р.В. | 2-35 |
| 9. | 05.03.2026 | 3 | ТД-2 | 0 | Токарев Р.В. | 2-36 |
| 10. | 12.03.2026 | 5 | ТД-2 | 0 | Токарев Р.В. | 2-40 |
| 11. | 12.03.2026 | 6 | ТД-2 | 0 | Токарев Р.В. | 2-41 |
| 12. | 25.03.2026 | 4 | ТД-2 | 0 | Токарев Р.В. | 2-40 |
| 13. | 25.03.2026 | 5 | ТД-2 | 0 | Токарев Р.В. | 2-22 |
Обновлено: 15.04.2026 в 09:30.