Журнал занятий
- Бухгалтерский учет
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 7 | БД-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 1-202 |
2. | 11.09.2024 | 1 | БД-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
3. | 12.09.2024 | 1 | БД-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
4. | 19.09.2024 | 4 | БД-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-30 |
5. | 25.09.2024 | 3 | БД-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
6. | 30.09.2024 | 7 | БД-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-33 |
7. | 30.09.2024 | 8 | БД-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-33 |
8. | 22.10.2024 | 5 | БД-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
9. | 22.10.2024 | 6 | БД-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
10. | 05.11.2024 | 7 | БД-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-33 |
11. | 05.11.2024 | 8 | БД-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-33 |
12. | 11.11.2024 | 7 | БД-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-40 |
13. | 11.11.2024 | 8 | БД-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-40 |
14. | 21.11.2024 | 7 | БД-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
15. | 21.11.2024 | 8 | БД-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
Обновлено: 21.11.2024 в 10:50.