Журнал занятий
- МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики
- 09.12.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.09.2025 | 2 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 2. | 15.09.2025 | 3 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 3. | 26.09.2025 | 5 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 4. | 29.09.2025 | 2 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 5. | 29.09.2025 | 3 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 6. | 06.10.2025 | 2 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 7. | 06.10.2025 | 3 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 8. | 13.10.2025 | 2 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 9. | 13.10.2025 | 3 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 10. | 17.10.2025 | 2 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 11. | 17.10.2025 | 3 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 12. | 20.10.2025 | 4 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 13. | 20.10.2025 | 5 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 14. | 27.10.2025 | 2 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 15. | 27.10.2025 | 3 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 16. | 29.10.2025 | 4 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 17. | 29.10.2025 | 5 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 18. | 10.11.2025 | 2 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 19. | 10.11.2025 | 3 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 20. | 12.11.2025 | 4 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 21. | 12.11.2025 | 5 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 22. | 17.11.2025 | 4 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 23. | 17.11.2025 | 5 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 24. | 20.11.2025 | 2 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 25. | 20.11.2025 | 3 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 26. | 25.11.2025 | 4 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 27. | 25.11.2025 | 5 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 28. | 27.11.2025 | 4 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
| 29. | 27.11.2025 | 5 | Д-31 | 0 | Пестов И.А. | 2-34 |
Обновлено: 09.12.2025 в 13:03.