Журнал занятий
- МДК.01.01 Мастерство актера
- 09.12.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2025 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 2. | 03.09.2025 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 3. | 05.09.2025 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 4. | 09.09.2025 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 5. | 10.09.2025 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 6. | 12.09.2025 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 7. | 15.09.2025 | 3 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 8. | 17.09.2025 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 9. | 17.09.2025 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 10. | 18.09.2025 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 11. | 18.09.2025 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 12. | 19.09.2025 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 13. | 19.09.2025 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 14. | 23.09.2025 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 15. | 24.09.2025 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 16. | 25.09.2025 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 17. | 30.09.2025 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 18. | 30.09.2025 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 19. | 02.10.2025 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 20. | 13.10.2025 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 21. | 13.10.2025 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 22. | 14.10.2025 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 23. | 14.10.2025 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 24. | 15.10.2025 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 25. | 15.10.2025 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 26. | 21.10.2025 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 27. | 21.10.2025 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 28. | 21.10.2025 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 29. | 22.10.2025 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 30. | 22.10.2025 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 31. | 24.10.2025 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 32. | 24.10.2025 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 33. | 24.10.2025 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 34. | 07.11.2025 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 35. | 07.11.2025 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 36. | 07.11.2025 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 37. | 21.11.2025 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 38. | 21.11.2025 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 39. | 24.11.2025 | 2 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 40. | 24.11.2025 | 3 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 41. | 24.11.2025 | 4 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 42. | 25.11.2025 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 43. | 25.11.2025 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 44. | 25.11.2025 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 45. | 25.11.2025 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 46. | 26.11.2025 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 47. | 26.11.2025 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 48. | 01.12.2025 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 49. | 01.12.2025 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 50. | 08.12.2025 | 5 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 51. | 08.12.2025 | 6 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 52. | 08.12.2025 | 7 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 53. | 08.12.2025 | 8 | А-4 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
Обновлено: 09.12.2025 в 13:03.