Журнал занятий
- МДК.01.01 Мастерство актера
- 09.12.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2025 | 3 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 2. | 03.09.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 3. | 05.09.2025 | 6 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-13 |
| 4. | 09.09.2025 | 5 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 5. | 10.09.2025 | 5 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 6. | 12.09.2025 | 5 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 7. | 15.09.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 8. | 17.09.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 9. | 17.09.2025 | 5 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 10. | 23.09.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 11. | 23.09.2025 | 5 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 12. | 24.09.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 13. | 25.09.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 14. | 25.09.2025 | 5 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 15. | 30.09.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 16. | 30.09.2025 | 5 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 17. | 07.10.2025 | 3 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 18. | 07.10.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 19. | 08.10.2025 | 3 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 20. | 08.10.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 21. | 14.10.2025 | 3 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 22. | 14.10.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 23. | 15.10.2025 | 6 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 24. | 15.10.2025 | 7 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 25. | 21.10.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 26. | 21.10.2025 | 5 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 27. | 22.10.2025 | 3 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 28. | 22.10.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 29. | 24.10.2025 | 3 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 30. | 24.10.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 31. | 29.10.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 32. | 30.10.2025 | 6 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 33. | 30.10.2025 | 7 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 34. | 05.11.2025 | 5 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 35. | 05.11.2025 | 6 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 36. | 05.11.2025 | 7 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 37. | 07.11.2025 | 2 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 38. | 07.11.2025 | 3 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 39. | 08.11.2025 | 3 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 40. | 08.11.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 41. | 08.11.2025 | 5 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 42. | 08.11.2025 | 6 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 43. | 24.11.2025 | 5 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 44. | 24.11.2025 | 6 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 45. | 24.11.2025 | 7 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 46. | 25.11.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 47. | 26.11.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 48. | 26.11.2025 | 5 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 49. | 28.11.2025 | 7 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 50. | 28.11.2025 | 8 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 51. | 01.12.2025 | 3 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2 - 4а |
| 52. | 01.12.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 53. | 02.12.2025 | 3 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 54. | 02.12.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 55. | 03.12.2025 | 5 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 56. | 03.12.2025 | 6 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 57. | 03.12.2025 | 7 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 58. | 05.12.2025 | 6 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 59. | 05.12.2025 | 7 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 60. | 05.12.2025 | 8 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-40а |
| 61. | 08.12.2025 | 1 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 62. | 08.12.2025 | 2 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 63. | 08.12.2025 | 3 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 64. | 08.12.2025 | 4 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 65. | 09.12.2025 | 1 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 66. | 09.12.2025 | 2 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
| 67. | 09.12.2025 | 3 | А-3 | 0 | Соболев В.Г. | 2-1 |
Обновлено: 09.12.2025 в 13:03.